Um günstige Lufthansa-Flüge von Warschau nach Frankfurt (WAW – FRA) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Lufthansa von Warschau nach Frankfurt
Warschau, Polen → Frankfurt am Main, Deutschland
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
06:45 → 08:35 Direktflüge | Lufthansa | LH 1353 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:10 → 21:00 Direktflüge | Lufthansa | LH 1351 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:10 → 21:00 Direktflüge | Lufthansa | LH 1351 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:40 → 11:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1347 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:15 → 16:05 Direktflüge | Lufthansa | LH 1349 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:10 → 20:55 Direktflüge | Lufthansa | LH 1351 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:40 → 11:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1347 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:50 → 08:40 Direktflüge | Lufthansa | LH 1353 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:40 → 11:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1347 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:20 → 16:10 Direktflüge | Lufthansa | LH 1349 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:10 → 21:00 Direktflüge | Lufthansa | LH 1351 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:25 → 16:15 Direktflüge | Lufthansa | LH 1349 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:40 → 11:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1347 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:35 → 08:25 Direktflüge | Lufthansa | LH 1353 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:40 → 08:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1353 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:40 → 11:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1347 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:40 → 11:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1347 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:15 → 16:05 Direktflüge | Lufthansa | LH 1349 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:10 → 21:00 Direktflüge | Lufthansa | LH 1351 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:40 → 08:30 Direktflüge | Lufthansa | LH 1353 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:15 → 16:05 Direktflüge | Lufthansa | LH 1349 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:25 → 08:15 Direktflüge | Lufthansa | LH 1353 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Lufthansa von Warschau nach Frankfurt
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 28 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 71 |
| 29 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 72 |
| 30 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 77 |
| 27 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 87 |
| 22 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 93 |
| 26 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 93 |
| 23 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 98 |
| 25 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 100 |
| 31 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 117 |
| 24 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 126 |
| 12 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 57 |
| 4 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 61 |
| 11 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 63 |
| 10 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 64 |
| 28 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 67 |
| 18 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 70 |
| 13 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 19 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 74 |
| 29 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 75 |
| 17 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 76 |
| 27 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 79 |
| 20 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 79 |
| 3 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 81 |
| 9 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 81 |
| 16 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 82 |
| 14 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 85 |
| 25 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 26 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 22 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 86 |
| 5 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 86 |
| 24 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 92 |
| 15 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 92 |
| 2 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 97 |
| 21 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 98 |
| 6 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 101 |
| 23 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 103 |
| 1 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 106 |
| 8 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 119 |
| 7 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 129 |
Preise für Direktflüge mit Lufthansa von Warschau nach Frankfurt
- Der Preis für Flugtickets mit Lufthansa von Warschau nach Frankfurt variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Lufthansa-Flüge von Warschau nach Frankfurt.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Lufthansa von Warschau nach Frankfurt angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Lufthansa von Warschau nach Frankfurt benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Lufthansa von Warschau nach Frankfurt erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Lufthansa-Flügen von Warschau nach Frankfurt
| Abflugstadt: | Warschau |
| Ankunftsstadt: | Frankfurt |
| IATA-Code des Abflughafens: | WAW |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | FRA |
| Name der Fluggesellschaft: | Lufthansa |
| Fluggesellschaftscode: | LH |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Boeing 747-400, Boeing 747-8I, Boeing 777-9, Boeing 787-9, Airbus A319-100, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321neo, Airbus A321-100, Airbus A321-200, Airbus A330-300, Airbus A340-300, Airbus A340-600, Airbus A350-900, Airbus A380-800 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0) 69 867 99400 |
| Offizielle Website der Lufthansa: | lufthansa.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Lufthansa von Frankfurt nach Warschau
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 28 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 112 |
| 29 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 127 |
| 27 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 133 |
| 30 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 141 |
| 25 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 145 |
| 31 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 168 |
| 23 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 181 |
| 24 Juli 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 183 |
| 22 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 192 |
| 26 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 205 |
| 19 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 61 |
| 26 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 70 |
| 18 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 31 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 74 |
| 27 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 75 |
| 28 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 80 |
| 17 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 80 |
| 22 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 83 |
| 23 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 24 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 20 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 86 |
| 25 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 88 |
| 21 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 91 |
| 29 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 91 |
| 16 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 96 |
| 30 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 98 |
| 11 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 101 |
| 12 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 105 |
| 13 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 108 |
| 10 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 109 |
| 9 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 117 |
| 3 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 120 |
| 5 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 120 |
| 6 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 122 |
| 4 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 125 |
| 1 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 126 |
| 15 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 129 |
| 14 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 135 |
| 7 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 138 |
| 2 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 144 |
Flughäfen von Frankfurt auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Frankfurt (FRA) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
