Um günstige Lufthansa-Flüge von Rio de Janeiro nach Florianópolis (GIG – FLN) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Lufthansa von Rio de Janeiro nach Florianópolis
Rio de Janeiro, Brasilien → Florianópolis, Brasilien
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
22:15 → 23:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1986 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:15 → 17:50 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1984 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:20 → 14:00 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 2191 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:20 → 10:00 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1982 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:15 → 17:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1984 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:15 → 23:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1986 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:20 → 10:00 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1982 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:15 → 23:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1986 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:20 → 14:00 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1988 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:35 → 14:15 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1988 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:00 → 17:40 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1984 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:15 → 09:50 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1982 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:45 → 14:20 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1988 | M D M D F S S | Daten auswählen |
21:15 → 22:50 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1986 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:15 → 17:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1984 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:15 → 17:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1984 | M D M D F S S | Daten auswählen |
21:15 → 22:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1986 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:15 → 09:50 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1982 | M D M D F S S | Daten auswählen |
21:15 → 22:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1986 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:15 → 23:50 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1986 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:20 → 13:55 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 2191 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:20 → 10:00 Direktflüge | Gol Transportes Aéreos | G3 1982 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Lufthansa von Rio de Janeiro nach Florianópolis
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 25 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 126 |
| 26 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 134 |
| 27 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 141 |
| 28 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 148 |
| 29 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 153 |
| 24 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 153 |
| 31 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 161 |
| 30 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 170 |
| 22 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 235 |
| 23 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 250 |
| 3 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 52 |
| 4 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 58 |
| 18 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 61 |
| 31 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 64 |
| 30 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 67 |
| 19 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 70 |
| 20 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 70 |
| 5 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 6 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 24 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 25 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 26 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 27 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 28 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 29 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 14 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 75 |
| 15 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 75 |
| 16 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 75 |
| 17 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 75 |
| 23 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 78 |
| 22 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 78 |
| 21 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 79 |
| 9 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 79 |
| 8 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 81 |
| 7 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 13 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 88 |
| 11 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 92 |
| 12 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 92 |
| 10 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 95 |
| 2 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 121 |
Preise für Direktflüge mit Lufthansa von Rio de Janeiro nach Florianópolis
- Der Preis für Flugtickets mit Lufthansa von Rio de Janeiro nach Florianópolis variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Lufthansa-Flüge von Rio de Janeiro nach Florianópolis.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Lufthansa von Rio de Janeiro nach Florianópolis angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Lufthansa von Rio de Janeiro nach Florianópolis benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Lufthansa von Rio de Janeiro nach Florianópolis erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Lufthansa-Flügen von Rio de Janeiro nach Florianópolis
| Abflugstadt: | Rio de Janeiro |
| Ankunftsstadt: | Florianópolis |
| IATA-Code des Abflughafens: | GIG |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | FLN |
| Name der Fluggesellschaft: | Lufthansa |
| Fluggesellschaftscode: | LH |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Boeing 747-400, Boeing 747-8I, Boeing 777-9, Boeing 787-9, Airbus A319-100, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321neo, Airbus A321-100, Airbus A321-200, Airbus A330-300, Airbus A340-300, Airbus A340-600, Airbus A350-900, Airbus A380-800 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0) 69 867 99400 |
| Offizielle Website der Lufthansa: | lufthansa.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Lufthansa von Florianópolis nach Rio de Janeiro
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 31 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 103 |
| 28 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 124 |
| 29 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 128 |
| 30 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 132 |
| 24 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 142 |
| 27 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 152 |
| 25 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 162 |
| 26 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 180 |
| 23 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 181 |
| 22 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 243 |
| 30 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 62 |
| 20 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 66 |
| 22 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 23 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 24 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 25 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 26 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 27 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 28 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 29 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 66 |
| 21 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 70 |
| 19 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 71 |
| 12 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 80 |
| 13 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 80 |
| 14 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 80 |
| 15 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 80 |
| 16 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 80 |
| 17 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 80 |
| 18 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 80 |
| 11 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 89 |
| 10 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 94 |
| 8 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 97 |
| 9 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 97 |
| 7 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 99 |
Flughäfen von Florianópolis auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Florianópolis (FLN) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
