Um Billigflüge nach Peru zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugticket-Sale nach Peru
Günstige Flüge und Flugplan nach Peru (Lima)
| Ursprung | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Arequipa | 27 Februar 2027 | Tickets ab 22 |
| Cusco | 15 Dezember 2026 | Tickets ab 26 |
| Chiclayo | 15 September 2026 | Tickets ab 28 |
| Trujillo | 14 September 2026 | Tickets ab 34 |
| Pucallpa | 24 Oktober 2026 | Tickets ab 36 |
| Cajamarca | 13 September 2026 | Tickets ab 43 |
| Tarapoto | 15 September 2026 | Tickets ab 44 |
| Ayacucho | 11 September 2026 | Tickets ab 46 |
| Piura | 13 September 2026 | Tickets ab 47 |
| Puerto Maldonado | 21 Oktober 2026 | Tickets ab 48 |
| 15 September 2026 | Tickets ab 50 | |
| Iquitos | 10 September 2026 | Tickets ab 55 |
| Tacna | 7 September 2026 | Tickets ab 58 |
| Santiago de Chile | 18 September 2026 | Tickets ab 67 |
| Juliaca | 8 September 2026 | Tickets ab 72 |
| Andahuaylas | 11 September 2026 | Tickets ab 96 |
| São Paulo | 7 November 2026 | Tickets ab 98 |
| Quito | 2 Oktober 2026 | Tickets ab 112 |
| Calama | 23 September 2026 | Tickets ab 112 |
| New York City | 27 Oktober 2026 | Tickets ab 132 |
| Rio de Janeiro | 1 Dezember 2026 | Tickets ab 134 |
| Buenos Aires | 24 Januar 2027 | Tickets ab 134 |
| Miami | 8 März 2027 | Tickets ab 135 |
| Punta Cana | 7 Oktober 2026 | Tickets ab 137 |
| Medellín | 17 November 2026 | Tickets ab 144 |
| Antofagasta | 9 Oktober 2026 | Tickets ab 145 |
| Mexiko-Stadt | 26 Januar 2027 | Tickets ab 146 |
| Mendoza | 17 September 2026 | Tickets ab 152 |
| Guayaquil | 10 Dezember 2026 | Tickets ab 156 |
| Bocagrande | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 160 |
| Cancún | 6 Oktober 2026 | Tickets ab 170 |
| Guatemala | 24 Dezember 2026 | Tickets ab 177 |
| Montevideo | 3 Oktober 2026 | Tickets ab 180 |
| Bogotá | 1 Oktober 2026 | Tickets ab 181 |
| Florianópolis | 20 Oktober 2026 | Tickets ab 181 |
| 28 Oktober 2026 | Tickets ab 183 | |
| Brasília | 27 November 2026 | Tickets ab 186 |
| Mérida | 9 September 2026 | Tickets ab 193 |
| Orlando | 22 Januar 2027 | Tickets ab 193 |
| Rosario | 30 Oktober 2026 | Tickets ab 193 |
| Montreal | 6 September 2026 | Tickets ab 194 |
| Córdoba | 9 September 2026 | Tickets ab 198 |
| Salta | 23 Januar 2027 | Tickets ab 198 |
| Atlanta | 1 Oktober 2026 | Tickets ab 199 |
| Iquique | 14 September 2026 | Tickets ab 202 |
| San José | 12 Oktober 2026 | Tickets ab 205 |
| Oaxaca de Juárez | 17 November 2026 | Tickets ab 207 |
| Tampa | 26 September 2026 | Tickets ab 210 |
| Santa Cruz | 15 November 2026 | Tickets ab 217 |
| Boston | 28 September 2026 | Tickets ab 222 |
| Baltimore | 7 September 2026 | Tickets ab 223 |
| San Salvador | 15 Februar 2027 | Tickets ab 236 |
| Asunción | 2 Januar 2027 | Tickets ab 237 |
| Montego Bay | 13 September 2026 | Tickets ab 239 |
| Manta | 9 September 2026 | Tickets ab 245 |
| Puerto Iguazú | 27 September 2026 | Tickets ab 246 |
| Panama Stadt | 27 September 2026 | Tickets ab 246 |
| 11 März 2027 | Tickets ab 249 | |
| Galapagos Is | 8 April 2027 | Tickets ab 251 |
| João Pessoa | 26 September 2026 | Tickets ab 259 |
| Santo Domingo | 23 September 2026 | Tickets ab 265 |
| Toronto | 1 April 2027 | Tickets ab 274 |
| El Calafate | 16 Dezember 2026 | Tickets ab 284 |
| Arauca | 10 September 2026 | Tickets ab 295 |
| Belo Horizonte | 3 Januar 2027 | Tickets ab 305 |
| Seattle | 6 Oktober 2026 | Tickets ab 332 |
| Havanna | 21 Oktober 2026 | Tickets ab 333 |
| Maceió | 10 September 2026 | Tickets ab 334 |
| Stadt Madrid | 29 September 2026 | Tickets ab 413 |
| Porto | 14 November 2026 | Tickets ab 450 |
| Lissabon | 23 September 2026 | Tickets ab 457 |
Beliebte Städte und Flughäfen in Peru
| Stadt | Flughafen | IATA Code | Entfernung zum Stadtzentrum | Verkehrsanbindung |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Jorge Chávez International Airport | LIM | 11 km | Taxi, Shuttle, Mietwagen |
| Cusco | Alejandro Velasco Astete International Airport | CUZ | 6 km | Taxi, Shuttle, Mietwagen |
| Arequipa | Rodríguez Ballón International Airport | AQP | 12 km | Taxi, Shuttle, Mietwagen |
| Trujillo | Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos International Airport | TRU | 10 km | Taxi, Shuttle, Mietwagen |
Beliebte Routen und Flugpreise nach Peru
| Abflughafen | Zielstadt | Airline | Flugzeit | Durchschnittspreis (Hin- und Rückflug) |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Lima | Iberia | 12h 00m | 800 € |
| Buenos Aires | Cusco | Aerolíneas Argentinas | 4h 00m | 250 € |
| São Paulo | Lima | LATAM Airlines | 4h 30m | 220 € |
| Frankfurt | Lima | Lufthansa | 13h 30m | 900 € |
Wann sind Flüge nach Peru am günstigsten?
- Hochsaison: Juni bis August – Während der Sommermonate in Südamerika steigen die Preise aufgrund des Touristenansturms.
- Nebensaison: März bis Mai, September bis November – Diese Monate bieten günstigere Flugpreise.
- Beste Buchungszeit: Flüge sind am günstigsten, wenn sie etwa 3 bis 4 Monate im Voraus gebucht werden.
- Günstigste Flugtage: Dienstag und Mittwoch sind in der Regel die günstigsten Tage für Flüge.
- Vermeidung von Feiertagen: Die Preise steigen während der großen Feiertage wie Weihnachten, Neujahr und Ostern. Vermeiden Sie diese Zeiträume für günstigere Flüge.
Diese Airlines fliegen nach Peru
- Iberia: Flüge von Madrid nach Lima.
- Aerolíneas Argentinas: Flüge von Buenos Aires nach Cusco und Lima.
- LATAM Airlines: Flüge von São Paulo, Santiago und anderen südamerikanischen Städten nach Lima und Cusco.
- Lufthansa: Flüge von Frankfurt nach Lima.
Einreisebestimmungen für Peru
- Visum: Staatsangehörige vieler Länder, einschließlich der EU, benötigen kein Visum für Aufenthalte bis zu 183 Tagen.
- COVID-19 Regelungen: Aktuelle COVID-19 Vorschriften sollten vor der Reise überprüft werden. Es kann sein, dass Tests oder Impfungen erforderlich sind.
- Zollbestimmungen: Es gibt Einschränkungen für die Einfuhr von Alkohol, Zigaretten und Nahrungsmitteln. Weitere Details sollten bei der Einreise überprüft werden.
- Reisepass: Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein.
- Einreiseformular: Ein Einreiseformular kann erforderlich sein, das online ausgefüllt werden muss.
Tipps für den Aufenthalt in Peru
- Transport: In den größeren Städten wie Lima und Cusco gibt es Taxis, Busse und U-Bahn-Systeme. In ländlichen Gebieten sind Mietwagen oder private Fahrten empfehlenswert.
- Währung: Die offizielle Währung ist der Nuevo Sol (PEN). In großen Städten werden auch Kreditkarten akzeptiert, aber es ist ratsam, immer Bargeld dabeizuhaben.
- Sprache: Die Amtssprachen sind Spanisch und Quechua. In touristischen Gebieten wird auch Englisch gesprochen.
- Essen: Probieren Sie lokale Spezialitäten wie „Ceviche“, „Lomo Saltado“ und „Aji de Gallina“. Auch die „Pisco Sour“-Cocktail ist ein Muss.
- Stromspannung: Die Stromspannung beträgt 220 V, und die Steckdosen sind vom Typ A, B und C.
- Sicherheit: In touristischen Gebieten sollten Reisende vorsichtig mit Wertsachen umgehen. Die größte Gefahr sind Taschendiebstähle.
Touristische Sehenswürdigkeiten von Peru
- Machu Picchu: Eine der bekanntesten archäologischen Stätten der Welt, die auf einem Berggipfel in den Anden liegt und ein UNESCO-Weltkulturerbe ist.
- Lima: Die Hauptstadt von Peru bietet eine Mischung aus kolonialer Architektur, modernen Einkaufszentren und einer lebhaften gastronomischen Szene.
- Cusco: Die ehemalige Hauptstadt des Inka-Reiches, berühmt für ihre beeindruckende Architektur und als Ausgangspunkt für den Besuch von Machu Picchu.
- Nazca-Linien: Riesige, mysteriöse Geoglyphen in der Wüste von Nazca, die nur aus der Luft vollständig sichtbar sind.
- Lake Titicaca: Der höchste schiffbare See der Welt, bekannt für seine schwimmenden Inseln und die einzigartige Kultur der Uros-Indigenen.
- Colca Canyon: Ein atemberaubender Canyon, der tiefer ist als der Grand Canyon, und bekannt für die Andenkondore, die dort leben.
Günstige Flugtickets aus Peru (Lima)
| Ziel | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Cusco | 27 September 2026 | Tickets ab 32 |
| Tarapoto | 29 September 2026 | Tickets ab 34 |
| Piura | 22 Oktober 2026 | Tickets ab 35 |
| Ayacucho | 15 September 2026 | Tickets ab 38 |
| Pucallpa | 29 Oktober 2026 | Tickets ab 39 |
| Trujillo | 28 Oktober 2026 | Tickets ab 41 |
| Arequipa | 9 November 2026 | Tickets ab 41 |
| Chiclayo | 10 September 2026 | Tickets ab 42 |
| Cajamarca | 12 September 2026 | Tickets ab 47 |
| 10 September 2026 | Tickets ab 54 | |
| Puerto Maldonado | 23 September 2026 | Tickets ab 57 |
| Juliaca | 15 September 2026 | Tickets ab 58 |
| Jauja | 18 Januar 2027 | Tickets ab 59 |
| Iquitos | 9 September 2026 | Tickets ab 60 |
| Santiago de Chile | 11 September 2026 | Tickets ab 73 |
| Quito | 4 Dezember 2026 | Tickets ab 77 |
| Huánuco | 15 September 2026 | Tickets ab 80 |
| Rio de Janeiro | 23 Oktober 2026 | Tickets ab 87 |
| Medellín | 30 Oktober 2026 | Tickets ab 91 |
| Buenos Aires | 15 November 2026 | Tickets ab 91 |
| Andahuaylas | 10 September 2026 | Tickets ab 98 |
| Bocagrande | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 101 |
| São Paulo | 8 Oktober 2026 | Tickets ab 108 |
| Concepción | 15 September 2026 | Tickets ab 115 |
| Chachapoyas | 25 September 2026 | Tickets ab 118 |
| Arica | 13 September 2026 | Tickets ab 120 |
| Mendoza | 20 September 2026 | Tickets ab 124 |
| Calama | 23 September 2026 | Tickets ab 126 |
| Mexiko-Stadt | 9 Dezember 2026 | Tickets ab 126 |
| Antofagasta | 30 November 2026 | Tickets ab 130 |
| Cúcuta | 28 September 2026 | Tickets ab 133 |
| Bogotá | 20 September 2026 | Tickets ab 137 |
| Cancún | 7 Oktober 2026 | Tickets ab 144 |
| Guatemala | 23 November 2026 | Tickets ab 146 |
| Guayaquil | 1 Februar 2027 | Tickets ab 146 |
| Montevideo | 18 Dezember 2026 | Tickets ab 147 |
| Bariloche | 23 Dezember 2026 | Tickets ab 152 |
| La Paz | 16 September 2026 | Tickets ab 159 |
| Asunción | 2 Dezember 2026 | Tickets ab 160 |
| Santa Cruz | 8 Februar 2027 | Tickets ab 170 |
| Córdoba | 11 November 2026 | Tickets ab 172 |
| Orlando | 22 Januar 2027 | Tickets ab 172 |
| Punta Cana | 17 September 2026 | Tickets ab 176 |
| Panama Stadt | 25 November 2026 | Tickets ab 183 |
| Manta | 31 März 2027 | Tickets ab 185 |
| Puerto Iguazú | 7 September 2026 | Tickets ab 185 |
| Guadalajara | 23 September 2026 | Tickets ab 198 |
| Galapagos Is | 8 Februar 2027 | Tickets ab 199 |
| Miami | 9 September 2026 | Tickets ab 205 |
| Chicago | 15 Oktober 2026 | Tickets ab 207 |
| Florianópolis | 31 Oktober 2026 | Tickets ab 212 |
| Baltimore | 23 Oktober 2026 | Tickets ab 220 |
| Pereira | 6 September 2026 | Tickets ab 231 |
| Washington, D.C. | 23 Oktober 2026 | Tickets ab 231 |
| San José | 12 September 2026 | Tickets ab 232 |
| New York City | 2 November 2026 | Tickets ab 243 |
| Havanna | 29 September 2026 | Tickets ab 247 |
| Belém | 4 Oktober 2026 | Tickets ab 261 |
| Leticia | 15 September 2026 | Tickets ab 273 |
| Toronto | 22 September 2026 | Tickets ab 285 |
| Las Vegas | 14 Januar 2027 | Tickets ab 289 |
| 16 August 2027 | Tickets ab 291 | |
| Bridgetown | 1 Oktober 2026 | Tickets ab 298 |
| Recife | 11 September 2026 | Tickets ab 309 |
| Manaus | 10 Dezember 2026 | Tickets ab 309 |
| Stadt Madrid | 23 November 2026 | Tickets ab 354 |
| Barcelona | 4 November 2026 | Tickets ab 365 |
| Easter Island | 3 Juni 2027 | Tickets ab 424 |
