Um Billigflüge nach Nepal zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugticket-Sale nach Nepal
Günstige Flüge und Flugplan nach Nepal (Kathmandu)
| Ursprung | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Simara | 17 Juni 2026 | Tickets ab 46 |
| Neu-Delhi | 1 August 2026 | Tickets ab 62 |
| Mumbai (Maharashtra) | 18 November 2026 | Tickets ab 77 |
| Bhairawa | 20 Juni 2026 | Tickets ab 86 |
| Pokhara | 18 Juni 2026 | Tickets ab 91 |
| Dehra Dun | 26 August 2026 | Tickets ab 95 |
| Biratnagar | 16 Juni 2026 | Tickets ab 99 |
| Dubai | 16 Juni 2026 | Tickets ab 107 |
| Bengaluru | 9 Juli 2026 | Tickets ab 109 |
| Lucknow | 15 Juni 2026 | Tickets ab 111 |
| Pune | 15 Juli 2026 | Tickets ab 111 |
| Varanasi | 19 Juli 2026 | Tickets ab 116 |
| Kalkutta | 30 Juni 2026 | Tickets ab 118 |
| Kuala Lumpur | 14 Juni 2026 | Tickets ab 118 |
| Goa | 16 Juni 2026 | Tickets ab 120 |
| Chandigarh | 21 Juni 2026 | Tickets ab 124 |
| Raipur | 20 Juni 2026 | Tickets ab 128 |
| Doha | 3 November 2026 | Tickets ab 128 |
| Patna | 13 Juni 2026 | Tickets ab 130 |
| Chennai | 17 Juni 2026 | Tickets ab 130 |
| Kolhapur | 15 Juli 2026 | Tickets ab 130 |
| Bhadrapur | 20 Juni 2026 | Tickets ab 130 |
| Vadodara | 20 Juni 2026 | Tickets ab 132 |
| Dammam | 21 Juni 2026 | Tickets ab 134 |
| Aurangabad | 21 Juni 2026 | Tickets ab 135 |
| Jabalpur | 23 Juni 2026 | Tickets ab 135 |
| Kochi | 23 Juli 2026 | Tickets ab 138 |
| Kuwait | 12 November 2026 | Tickets ab 139 |
| Schardscha | 16 Juni 2026 | Tickets ab 140 |
| Gorakhpur | 22 Juni 2026 | Tickets ab 141 |
| Bangkok | 21 August 2026 | Tickets ab 145 |
| Abu Dhabi | 20 Juli 2026 | Tickets ab 152 |
| Rajahmundry | 22 Juni 2026 | Tickets ab 153 |
| Visakhapatnam | 17 Juni 2026 | Tickets ab 155 |
| Maskat | 25 Juni 2026 | Tickets ab 155 |
| Riad | 21 Juli 2026 | Tickets ab 155 |
| Phuket | 14 Juni 2026 | Tickets ab 160 |
| Thiruvananthapuram | 16 Juli 2026 | Tickets ab 170 |
| Singapur | 12 Juli 2026 | Tickets ab 180 |
| Dhaka | 15 Juni 2026 | Tickets ab 181 |
| Shanghai | 7 Juli 2026 | Tickets ab 191 |
| Taschkent | 15 August 2026 | Tickets ab 191 |
| Colombo | 8 Juli 2026 | Tickets ab 192 |
| Guangzhou | 6 Juli 2026 | Tickets ab 195 |
| Madinah | 8 Juli 2026 | Tickets ab 196 |
| Chengdu | 11 August 2026 | Tickets ab 198 |
| Ho Chi Minh Stadt | 9 August 2026 | Tickets ab 199 |
| Istanbul | 16 Juni 2026 | Tickets ab 201 |
| Dhangarhi | 22 Juni 2026 | Tickets ab 203 |
| Beijing | 23 Oktober 2026 | Tickets ab 204 |
| Denpasar Bali | 10 Juli 2026 | Tickets ab 204 |
| Leh | 9 Juli 2026 | Tickets ab 205 |
| Hangzhou | 7 Juli 2026 | Tickets ab 208 |
| Wuhan | 7 Juli 2026 | Tickets ab 209 |
| Jazan | 29 Oktober 2026 | Tickets ab 211 |
| Hanoi | 22 Juli 2026 | Tickets ab 213 |
| Saidpur | 14 Juni 2026 | Tickets ab 216 |
| Lijiang City | 15 August 2026 | Tickets ab 219 |
| Manila | 26 Juni 2026 | Tickets ab 222 |
| Shenzhen | 8 Juli 2026 | Tickets ab 223 |
| Da Nang | 15 Juni 2026 | Tickets ab 226 |
| Haerbin | 5 September 2026 | Tickets ab 226 |
| 28 Juni 2026 | Tickets ab 227 | |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 15 Juli 2026 | Tickets ab 227 |
| Seoul | 19 August 2026 | Tickets ab 232 |
| Nha Trang | 4 Juli 2026 | Tickets ab 237 |
| Hong Kong | 3 September 2026 | Tickets ab 245 |
| Abha | 19 Juni 2026 | Tickets ab 247 |
| Ras Al Khaimah | 28 Juni 2026 | Tickets ab 251 |
| Xian | 14 Juli 2026 | Tickets ab 253 |
| Almaty | 3 November 2026 | Tickets ab 254 |
| Chiang Mai | 6 Juli 2026 | Tickets ab 254 |
| Baku | 28 Oktober 2026 | Tickets ab 255 |
| Paro | 8 November 2026 | Tickets ab 259 |
| Karatschi | 7 Juli 2026 | Tickets ab 263 |
| Taipeh | 26 Juni 2026 | Tickets ab 267 |
| Rajshahi | 19 Juni 2026 | Tickets ab 267 |
| Malé | 19 August 2026 | Tickets ab 268 |
| Tunis | 30 Juni 2026 | Tickets ab 276 |
| Lhasa | 15 Juni 2026 | Tickets ab 285 |
| Al-Ain | 27 Juni 2026 | Tickets ab 287 |
| Sanya | 13 Juli 2026 | Tickets ab 290 |
| Chongqing | 21 Juni 2026 | Tickets ab 292 |
| Eriwan | 1 Juli 2026 | Tickets ab 315 |
Beliebte Städte und Flughäfen in Nepal
| Stadt | Flughafen | IATA Code | Entfernung zum Stadtzentrum | Verkehrsanbindung |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Tribhuvan International Airport | KTM | 6 km | Taxi, Bus, Mietwagen |
| Pokhara | Pokhara International Airport | PKR | 3 km | Taxi, Bus, Mietwagen |
| Biratnagar | Biratnagar Airport | BIR | 10 km | Taxi, Bus |
Beliebte Routen und Flugpreise nach Nepal
| Abflughafen | Zielstadt | Airline | Flugzeit | Durchschnittspreis (Hin- und Rückflug) |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Kathmandu | Lufthansa | 8h 30m | 700 € |
| Doha | Kathmandu | Qatar Airways | 4h 30m | 650 € |
| New Delhi | Kathmandu | Air India | 1h 30m | 150 € |
| Bangkok | Kathmandu | Thai Airways | 3h 30m | 500 € |
Wann sind Flüge nach Nepal am günstigsten?
- Hochsaison: Oktober bis Dezember – Diese Monate ziehen viele Reisende an, was die Preise in die Höhe treibt.
- Nebensaison: Juni bis September – Diese Monate sind aufgrund der Monsunzeit weniger beliebt, was zu günstigeren Flugpreisen führt.
- Beste Buchungszeit: Flüge nach Nepal sollten mindestens 2-3 Monate im Voraus gebucht werden, um günstige Preise zu sichern.
- Günstigste Flugtage: Flüge unter der Woche, besonders Dienstag und Mittwoch, bieten oft die besten Preise.
- Vermeidung von Feiertagen: Vermeiden Sie Reisen rund um internationale Feiertage wie Weihnachten und Neujahr, da die Preise zu dieser Zeit steigen.
Diese Airlines fliegen nach Nepal
- Lufthansa: Flüge von Frankfurt nach Kathmandu.
- Qatar Airways: Flüge von Doha nach Kathmandu.
- Air India: Flüge von New Delhi nach Kathmandu.
- Thai Airways: Flüge von Bangkok nach Kathmandu.
- Emirates: Flüge von Dubai nach Kathmandu.
Einreisebestimmungen für Nepal
- Visum: Staatsbürger der meisten Länder benötigen ein Visum, das bei der Einreise oder im Voraus beantragt werden kann.
- COVID-19 Regelungen: Aktuelle Informationen zu COVID-19 und möglichen Reisebeschränkungen sollten vor der Buchung überprüft werden.
- Zollbestimmungen: Reisende dürfen persönliche Gegenstände, bis zu 200 Zigaretten und 1 Liter Alkohol zollfrei einführen.
- Reisepass: Der Reisepass muss mindestens 6 Monate über das Rückreisedatum hinaus gültig sein.
- Gesundheitsvorschriften: Impfungen sind nicht obligatorisch, aber es wird empfohlen, Impfungen gegen Hepatitis A und Typhus zu überprüfen.
- Einreiseformular: Ein Einreiseformular und eine Gesundheitsdeklaration sind erforderlich.
Tipps für den Aufenthalt in Nepal
- Transport: Taxis, Busse und Mietwagen sind weit verbreitet. Es gibt auch Inlandsflüge von Kathmandu zu anderen Städten.
- Währung: Die Währung in Nepal ist die Nepalische Rupie (NPR).
- Sprache: Nepali ist die Amtssprache. Englisch wird jedoch in touristischen Gebieten gut verstanden.
- Essen: Nepalesische Küche umfasst Dal Bhat, Momos und verschiedene currys. Es gibt auch viele westliche Restaurants in größeren Städten.
- Stromspannung: Die Stromspannung in Nepal beträgt 230 V, und die Steckdosen sind vom Typ C und D.
- Sicherheit: Nepal ist im Allgemeinen ein sicheres Reiseland. Reisende sollten jedoch auf ihre Wertsachen achten, insbesondere in größeren Städten.
- Gesundheit: Es ist ratsam, sich vor der Reise gegen häufige Reisekrankheiten wie Hepatitis A und B, Typhus und Malaria impfen zu lassen.
Touristische Sehenswürdigkeiten von Nepal
- Mount Everest: Der höchste Berg der Welt, ein Paradies für Bergsteiger und Wanderer.
- Kathmandu Durbar Square: Ein UNESCO-Weltkulturerbe, das historische Paläste und Tempel umfasst.
- Pashupatinath-Tempel: Einer der heiligsten Hindu-Tempel in Nepal, bekannt für seine ghats am Fluss Bagmati.
- Boudhanath Stupa: Eine der größten Stupas der Welt, die für ihre tibetische Architektur und ihre spirituelle Bedeutung berühmt ist.
- Pokhara: Eine malerische Stadt, bekannt für ihre Seen, Bergpanoramen und als Ausgangspunkt für Trekkingtouren im Annapurna-Gebirge.
Günstige Flugtickets aus Nepal (Kathmandu)
| Ziel | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Simara | 27 Juni 2026 | Tickets ab 44 |
| Neu-Delhi | 11 August 2026 | Tickets ab 75 |
| Pokhara | 30 Juni 2026 | Tickets ab 88 |
| Bhairawa | 29 Juni 2026 | Tickets ab 93 |
| Biratnagar | 29 Juni 2026 | Tickets ab 108 |
| Dhaka | 14 September 2026 | Tickets ab 110 |
| Bengaluru | 21 Juli 2026 | Tickets ab 120 |
| Bangkok | 1 Dezember 2026 | Tickets ab 124 |
| Bhadrapur | 23 Juni 2026 | Tickets ab 135 |
| Varanasi | 21 Juli 2026 | Tickets ab 136 |
| Mumbai (Maharashtra) | 31 August 2026 | Tickets ab 141 |
| Dharamsala | 4 Juli 2026 | Tickets ab 142 |
| Ahmedabad | 9 Juli 2026 | Tickets ab 144 |
| Goa | 19 Oktober 2026 | Tickets ab 150 |
| Kuala Lumpur | 17 Oktober 2026 | Tickets ab 167 |
| Phuket | 30 Juni 2026 | Tickets ab 172 |
| Hyderabad | 1 Juli 2026 | Tickets ab 173 |
| Taschkent | 25 Juni 2026 | Tickets ab 183 |
| Kalkutta | 15 Juni 2026 | Tickets ab 187 |
| Kuwait | 22 Juni 2026 | Tickets ab 188 |
| Guangzhou | 5 Juli 2026 | Tickets ab 192 |
| Leh | 15 Juli 2026 | Tickets ab 200 |
| Chennai | 19 Juni 2026 | Tickets ab 200 |
| Guwahati | 19 Juni 2026 | Tickets ab 202 |
| Rangun | 29 Dezember 2026 | Tickets ab 202 |
| Doha | 8 November 2026 | Tickets ab 209 |
| Dubai | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 213 |
| Srinagar | 16 Juni 2026 | Tickets ab 215 |
| Rajahmundry | 16 Juni 2026 | Tickets ab 218 |
| Hanoi | 28 September 2026 | Tickets ab 228 |
| Colombo | 12 November 2026 | Tickets ab 231 |
| Ho Chi Minh Stadt | 17 Juli 2026 | Tickets ab 246 |
| Shanghai | 28 September 2026 | Tickets ab 246 |
| Paro | 27 September 2026 | Tickets ab 247 |
| Lijiang City | 25 Juni 2026 | Tickets ab 249 |
| Malé | 16 Juli 2026 | Tickets ab 250 |
| Schardscha | 16 Juni 2026 | Tickets ab 253 |
| Chengdu | 12 Juli 2026 | Tickets ab 253 |
| Hong Kong | 20 Oktober 2026 | Tickets ab 266 |
| Beijing | 7 Juli 2026 | Tickets ab 267 |
| Chiang Mai | 16 Juni 2026 | Tickets ab 269 |
| Denpasar Bali | 25 März 2027 | Tickets ab 272 |
| Sanya | 23 Juni 2026 | Tickets ab 274 |
| Hangzhou | 3 Juli 2026 | Tickets ab 274 |
| Kunming | 23 Juni 2026 | Tickets ab 276 |
| Xian | 5 Juli 2026 | Tickets ab 278 |
| Almaty | 3 August 2026 | Tickets ab 282 |
| Wuhan | 14 Juli 2026 | Tickets ab 282 |
| Dali City | 21 Juni 2026 | Tickets ab 286 |
| Tiflis | 10 Juli 2026 | Tickets ab 289 |
| Bischkek | 23 Juni 2026 | Tickets ab 295 |
| Siem Reap | 7 November 2026 | Tickets ab 296 |
| Antalya | 12 Juli 2026 | Tickets ab 298 |
| Nha Trang | 24 Juni 2026 | Tickets ab 302 |
| Lukla | 4 Juli 2026 | Tickets ab 314 |
| London | 2 Juli 2026 | Tickets ab 326 |
| Athen | 25 Juli 2026 | Tickets ab 327 |
| Adler | 12 Juli 2026 | Tickets ab 333 |
| Koh Samui | 20 Juni 2026 | Tickets ab 336 |
| Eriwan | 12 Oktober 2026 | Tickets ab 338 |
| Warschau | 29 Juni 2026 | Tickets ab 339 |
| Amsterdam | 22 Juni 2026 | Tickets ab 351 |
| Mahe Insel | 20 Juli 2026 | Tickets ab 357 |
| Lhasa | 18 Juni 2026 | Tickets ab 365 |
| Nairobi | 8 November 2026 | Tickets ab 366 |
| Macau | 24 Juni 2026 | Tickets ab 367 |
| Madrid | 4 Oktober 2026 | Tickets ab 384 |
| Islamabad | 30 Juni 2026 | Tickets ab 387 |
| Ürümqi | 16 Juli 2026 | Tickets ab 405 |
