Um günstige Lufthansa-Flüge von München nach Tokio (MUC – TYO) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Lufthansa von München nach Tokio
München, Deutschland → Tokio, Japan
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
12:30 → 07:50+1 Direktflüge | Lufthansa | LH 714 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:55 → 09:15+1 Direktflüge | Lufthansa | LH 714 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Lufthansa von München nach Tokio
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 28 Oktober 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 448 |
| 22 Oktober 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 544 |
| 27 Oktober 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 565 |
| 26 Oktober 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 595 |
| 21 Oktober 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 598 |
| 29 Oktober 2026 | 3 Haltestellen | Tickets ab 623 |
| 24 Oktober 2026 | Direktflüge | Tickets ab 644 |
| 25 Oktober 2026 | Direktflüge | Tickets ab 644 |
| 30 Oktober 2026 | Direktflüge | Tickets ab 679 |
| 23 Oktober 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 696 |
| 31 Oktober 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 737 |
| 17 November 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 416 |
| 5 November 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 429 |
| 12 November 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 446 |
| 14 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 456 |
| 15 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 456 |
| 16 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 456 |
| 4 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 459 |
| 11 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 460 |
| 9 November 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 473 |
| 10 November 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 473 |
| 7 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 478 |
| 8 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 478 |
| 6 November 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 485 |
| 3 November 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 488 |
| 13 November 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 497 |
| 2 November 2026 | Direktflüge | Tickets ab 535 |
| 1 November 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 583 |
Preise für Direktflüge mit Lufthansa von München nach Tokio
- Der Preis für Flugtickets mit Lufthansa von München nach Tokio variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Lufthansa-Flüge von München nach Tokio.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Lufthansa von München nach Tokio angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Lufthansa von München nach Tokio benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Lufthansa von München nach Tokio erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Lufthansa-Flügen von München nach Tokio
| Abflugstadt: | München |
| Ankunftsstadt: | Tokio |
| IATA-Code des Abflughafens: | MUC |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | TYO |
| Name der Fluggesellschaft: | Lufthansa |
| Fluggesellschaftscode: | LH |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Boeing 747-400, Boeing 747-8I, Boeing 777-9, Boeing 787-9, Airbus A319-100, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321neo, Airbus A321-100, Airbus A321-200, Airbus A330-300, Airbus A340-300, Airbus A340-600, Airbus A350-900, Airbus A380-800 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0) 69 867 99400 |
| Offizielle Website der Lufthansa: | lufthansa.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Lufthansa von Tokio nach München
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 28 Oktober 2026 | 3 Haltestellen | Tickets ab 464 |
| 29 Oktober 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 490 |
| 19 November 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 444 |
| 20 November 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 468 |
Flughäfen von Tokio auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Tokio (TYO) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
