Um günstige Brussels Airlines-Flüge von Brüssel nach Kairo (BRU – CAI) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Brussels Airlines von Brüssel nach Kairo
Brüssel, Belgien → Kairo, Ägypten
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
16:15 → 21:35 Direktflüge | Egyptair | MS 726 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:45 → 21:05 Direktflüge | Egyptair | MS 726 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Brussels Airlines von Brüssel nach Kairo
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 27 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 241 |
| 28 Juli 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 294 |
| 26 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 296 |
| 29 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 299 |
| 30 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 299 |
| 31 Juli 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 303 |
| 22 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 329 |
| 24 Juli 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 352 |
| 23 Juli 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 362 |
| 25 Juli 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 375 |
| 13 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 149 |
| 12 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 154 |
| 10 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 158 |
| 2 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 199 |
| 5 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 199 |
| 6 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 199 |
| 7 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 199 |
| 8 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 199 |
| 9 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 199 |
| 1 August 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 240 |
Preise für Direktflüge mit Brussels Airlines von Brüssel nach Kairo
- Der Preis für Flugtickets mit Brussels Airlines von Brüssel nach Kairo variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Brussels Airlines-Flüge von Brüssel nach Kairo.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Brussels Airlines von Brüssel nach Kairo angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Brussels Airlines von Brüssel nach Kairo benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Brussels Airlines von Brüssel nach Kairo erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Brussels Airlines-Flügen von Brüssel nach Kairo
| Abflugstadt: | Brüssel |
| Ankunftsstadt: | Kairo |
| IATA-Code des Abflughafens: | BRU |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | CAI |
| Name der Fluggesellschaft: | Brussels Airlines |
| Fluggesellschaftscode: | SN |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Airbus A319-100, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A330-300 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Belgien |
| Telefon: | +32 2 723 23 62, +32 5 333 81 81 |
| Offizielle Website der Brussels Airlines: | brusselsairlines.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Brussels Airlines von Kairo nach Brüssel
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 27 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 123 |
| 23 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 128 |
| 24 Juli 2026 | Direktflüge | Tickets ab 130 |
| 25 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 131 |
| 26 Juli 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 143 |
| 18 August 2026 | 3 Haltestellen | Tickets ab 189 |
| 30 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 217 |
| 19 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 221 |
| 29 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 236 |
| 20 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 238 |
| 21 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 238 |
| 22 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 238 |
| 23 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 238 |
| 26 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 238 |
| 27 August 2026 | Direktflüge | Tickets ab 238 |
| 28 August 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 254 |
Flughäfen von Kairo auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Kairo (CAI) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
