Um Billigflüge nach Äthiopien zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugticket-Sale nach Äthiopien
Günstige Flüge und Flugplan nach Äthiopien (Addis Abeba)
| Ursprung | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Kuweit-Stadt | 2 Januar 2027 | Tickets ab 70 |
| Dese | 6 September 2026 | Tickets ab 90 |
| Dschidda | 6 September 2026 | Tickets ab 99 |
| Jimma | 7 November 2026 | Tickets ab 106 |
| Tabuk | 13 Oktober 2026 | Tickets ab 108 |
| Madinah | 9 September 2026 | Tickets ab 109 |
| Riad | 3 Oktober 2026 | Tickets ab 109 |
| 11 Oktober 2026 | Tickets ab 111 | |
| Dire Dawa | 10 September 2026 | Tickets ab 115 |
| Dammam | 27 September 2026 | Tickets ab 115 |
| Doha | 3 Oktober 2026 | Tickets ab 124 |
| Lalibela | 29 Dezember 2026 | Tickets ab 124 |
| Hargeysa | 23 Oktober 2026 | Tickets ab 127 |
| Arba Minch | 14 November 2026 | Tickets ab 130 |
| Maskat | 17 September 2026 | Tickets ab 131 |
| Abu Dhabi | 16 November 2026 | Tickets ab 135 |
| Abha | 30 September 2026 | Tickets ab 136 |
| Schardscha | 19 Oktober 2026 | Tickets ab 139 |
| Gonder | 14 Dezember 2026 | Tickets ab 145 |
| Semera | 5 November 2026 | Tickets ab 145 |
| Istanbul | 1 Oktober 2026 | Tickets ab 147 |
| Jinka | 25 Oktober 2026 | Tickets ab 152 |
| Kairo | 3 November 2026 | Tickets ab 161 |
| Ha'il | 7 September 2026 | Tickets ab 161 |
| 8 September 2026 | Tickets ab 168 | |
| Neu-Delhi | 12 Dezember 2026 | Tickets ab 187 |
| Baku | 28 Oktober 2026 | Tickets ab 187 |
| Tiflis | 19 November 2026 | Tickets ab 194 |
| Aksum | 12 Oktober 2026 | Tickets ab 195 |
| Antalya | 7 September 2026 | Tickets ab 198 |
| Asmara | 20 September 2026 | Tickets ab 205 |
| Bur Sudan | 1 November 2026 | Tickets ab 209 |
| Rom | 12 November 2026 | Tickets ab 222 |
| Mombasa | 15 Oktober 2026 | Tickets ab 228 |
| Colombo | 14 Dezember 2026 | Tickets ab 236 |
| Entebbe | 11 September 2026 | Tickets ab 249 |
| Tunis | 14 Oktober 2026 | Tickets ab 270 |
| Warschau | 16 Dezember 2026 | Tickets ab 280 |
| München | 1 Oktober 2026 | Tickets ab 283 |
| Larnaka | 12 September 2026 | Tickets ab 290 |
| Almaty | 27 Oktober 2026 | Tickets ab 290 |
| Genf | 10 September 2026 | Tickets ab 292 |
| Chișinău | 27 Oktober 2026 | Tickets ab 294 |
| Lusaka | 9 Dezember 2026 | Tickets ab 296 |
| Muqdisho | 9 September 2026 | Tickets ab 299 |
| Athen | 18 Dezember 2026 | Tickets ab 299 |
| Vilnius | 24 September 2026 | Tickets ab 301 |
| Kapstadt | 2 November 2026 | Tickets ab 311 |
| Nairobi | 30 September 2026 | Tickets ab 316 |
| Daressalam | 11 Oktober 2026 | Tickets ab 319 |
| Stadt Madrid | 6 September 2026 | Tickets ab 322 |
| Kilimanjaro | 13 September 2026 | Tickets ab 329 |
| Sansibar Stadt | 21 September 2026 | Tickets ab 329 |
| Dschibuti | 14 September 2026 | Tickets ab 330 |
| Manzini | 22 September 2026 | Tickets ab 333 |
| Harare | 26 November 2026 | Tickets ab 355 |
Beliebte Städte und Flughäfen in Äthiopien
| Stadt | Flughafen | IATA Code | Entfernung zum Stadtzentrum | Verkehrsanbindung |
|---|---|---|---|---|
| Addis Abeba | Addis Abeba Bole International Airport | ADD | 8 km | Taxi, Bus |
| Dire Dawa | Dire Dawa International Airport | DIR | 7 km | Taxi, Bus |
| Mekelle | Alula Aba Nega Airport | MQX | 6 km | Taxi |
Beliebte Routen und Flugpreise nach Äthiopien
| Abflughafen | Zielstadt | Airline | Flugzeit | Durchschnittspreis (Hin- und Rückflug) |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | 6h 30m | 450 € |
| Berlin | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | 6h 00m | 400 € |
| Wien | Addis Abeba | Austrian Airlines | 6h 45m | 500 € |
| Dubai | Addis Abeba | Flydubai | 3h 50m | 300 € |
Wann sind Flüge nach Äthiopien am günstigsten?
- Hochsaison: Dezember bis Februar, wenn das Wetter angenehm ist und viele Reisen geplant werden.
- Nebensaison: Juni bis September, aufgrund der Regenzeit und niedrigeren Touristenzahlen.
- Beste Buchungszeit: 2 bis 3 Monate im Voraus.
- Günstigste Flugtage: Montag und Dienstag.
- Vermeidung von Feiertagen: Vermeiden Sie Reisen während der äthiopischen Feiertage und der Hochsaison wie Weihnachten und Neujahr.
Diese Airlines fliegen nach Äthiopien
- Ethiopian Airlines – Direktflüge von vielen internationalen Städten nach Addis Abeba.
- Lufthansa – Flüge von Frankfurt und anderen deutschen Städten nach Addis Abeba.
- Austrian Airlines – Flüge von Wien nach Addis Abeba.
- Flydubai – Flüge von Dubai nach Addis Abeba.
Einreisebestimmungen für Äthiopien
- Visum: Für die meisten Reisenden ist ein Visum erforderlich, das entweder vor der Reise oder bei der Ankunft beantragt werden kann.
- COVID-19 Regelungen: Aktuelle Reisebestimmungen sollten vor der Abreise überprüft werden, da sie sich aufgrund der Pandemie ändern können.
- Zollbestimmungen: Reisende dürfen persönliche Gegenstände und bis zu 200 Zigaretten zollfrei einführen. Bestimmte Güter unterliegen Beschränkungen.
- Reisepass: Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein.
- Gesundheitsvorschriften: Eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich, wenn man aus einem Land einreist, in dem Gelbfieber vorkommt.
Tipps für den Aufenthalt in Äthiopien
- Transport: In den größeren Städten gibt es Taxis und Busse. In ländlichen Gebieten kann es schwieriger sein, sich fortzubewegen. Mietwagen sind eine gute Option.
- Währung: Die Währung ist der Äthiopische Birr (ETB). Kreditkarten werden nur in größeren Städten und Hotels akzeptiert.
- Sprache: Die Amtssprache ist Amharisch. In städtischen Gebieten wird auch Englisch gesprochen.
- Essen: Die äthiopische Küche ist bekannt für Gerichte wie injera (ein saures Fladenbrot) und tibs (gebratenes Fleisch). Probieren Sie auch Berbere, eine Gewürzmischung, die oft in Gerichten verwendet wird.
- Stromspannung: Die Spannung beträgt 220 V bei 50 Hz. Die Steckdosen sind vom Typ C und E.
Touristische Sehenswürdigkeiten von Äthiopien
- Rock-Hewn Churches of Lalibela – Eine Gruppe von 11 monolithischen Kirchen, die in den Felsen gemeißelt wurden und ein UNESCO-Weltkulturerbe darstellen.
- Simien Mountains Nationalpark – Ein spektakuläres Gebirgsmassiv, bekannt für seine dramatischen Landschaften und die seltenen Gelada-Affen.
- Omo Valley – Ein ethnisch vielfältiges Tal, das Heimat vieler verschiedener Stämme ist, bekannt für seine kulturellen Traditionen und atemberaubende Landschaft.
- Lake Tana and Blue Nile Falls – Der größte See Äthiopiens, umgeben von Klöstern, und die imposanten Blauen Nilfälle, die eine der größten Wasserfälle des Landes darstellen.
- Axum – Eine historische Stadt, die einst das Zentrum des Aksumitischen Reiches war, bekannt für ihre antiken Ruinen und Obelisken.
Günstige Flugtickets aus Äthiopien (Addis Abeba)
| Ziel | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Awasa | 13 September 2026 | Tickets ab 76 |
| Jimma | 10 September 2026 | Tickets ab 94 |
| Dese | 5 September 2026 | Tickets ab 99 |
| Bahar Dar | 14 September 2026 | Tickets ab 108 |
| Dschidda | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 109 |
| Dire Dawa | 14 September 2026 | Tickets ab 113 |
| Lalibela | 19 September 2026 | Tickets ab 114 |
| Riad | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 114 |
| Gonder | 14 September 2026 | Tickets ab 135 |
| Jinka | 14 September 2026 | Tickets ab 139 |
| Jijiga | 5 September 2026 | Tickets ab 140 |
| Kuweit-Stadt | 10 November 2026 | Tickets ab 145 |
| Semera | 3 November 2026 | Tickets ab 146 |
| 1 Oktober 2026 | Tickets ab 156 | |
| Abu Dhabi | 7 Januar 2027 | Tickets ab 169 |
| Dammam | 26 September 2026 | Tickets ab 175 |
| Kairo | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 177 |
| Dubai | 19 September 2026 | Tickets ab 181 |
| Mumbai (Maharashtra) | 30 Oktober 2026 | Tickets ab 183 |
| Abha | 8 September 2026 | Tickets ab 188 |
| 8 September 2026 | Tickets ab 188 | |
| Istanbul | 30 November 2026 | Tickets ab 191 |
| Doha | 30 September 2026 | Tickets ab 192 |
| Frankfurt am Main | 1 Oktober 2026 | Tickets ab 199 |
| Dschibuti | 14 September 2026 | Tickets ab 204 |
| Hyderabad | 24 September 2026 | Tickets ab 227 |
| Entebbe | 30 November 2026 | Tickets ab 233 |
| Neu-Delhi | 5 Oktober 2026 | Tickets ab 238 |
| Asmara | 28 September 2026 | Tickets ab 242 |
| Nairobi | 12 September 2026 | Tickets ab 246 |
| Muqdisho | 8 September 2026 | Tickets ab 257 |
| Malé | 29 September 2026 | Tickets ab 267 |
| Mombasa | 16 September 2026 | Tickets ab 292 |
| Tiflis | 27 September 2026 | Tickets ab 303 |
| Kuala Lumpur | 2 Oktober 2026 | Tickets ab 306 |
| Kilimanjaro | 9 September 2026 | Tickets ab 310 |
| Salala | 10 September 2026 | Tickets ab 314 |
| Almaty | 4 Januar 2027 | Tickets ab 314 |
| Khartum | 18 September 2026 | Tickets ab 315 |
| Victoria Falls | 24 Dezember 2026 | Tickets ab 319 |
| Manila | 20 September 2026 | Tickets ab 330 |
| Johannesburg | 6 Februar 2027 | Tickets ab 332 |
| Sansibar Stadt | 15 September 2026 | Tickets ab 333 |
| Daressalam | 9 September 2026 | Tickets ab 334 |
| Kigali | 16 September 2026 | Tickets ab 343 |
| London | 7 September 2026 | Tickets ab 345 |
| Lusaka | 14 Oktober 2026 | Tickets ab 345 |
| Warschau | 6 September 2026 | Tickets ab 350 |
| Hargeysa | 24 Oktober 2026 | Tickets ab 362 |
| Seattle | 17 September 2026 | Tickets ab 373 |
| Antananarivo | 3 Oktober 2026 | Tickets ab 377 |
| Lagos | 9 September 2026 | Tickets ab 379 |
| Bangkok | 1 Januar 2027 | Tickets ab 387 |
| Adler | 21 Oktober 2026 | Tickets ab 400 |
| Brüssel | 5 September 2026 | Tickets ab 411 |
| Kapstadt | 22 September 2026 | Tickets ab 411 |
| Durban | 29 Januar 2027 | Tickets ab 439 |
| Ekaterinburg | 10 November 2026 | Tickets ab 443 |
| Dakar | 5 September 2026 | Tickets ab 472 |
