Um Billigflüge nach Aomori (AOJ) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Günstige Flüge und Flugplan nach Aomori (AOJ)
| Ursprung | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Tokio | 30 Oktober 2026 | Tickets ab 56 |
| Sapporo | 10 November 2026 | Tickets ab 71 |
| Nagoya | 24 Oktober 2026 | Tickets ab 103 |
| Wakkanai | 1 Januar 2027 | Tickets ab 113 |
| Ōsaka | 29 Oktober 2026 | Tickets ab 153 |
| Shanghai | 14 Dezember 2026 | Tickets ab 197 |
| 1 November 2026 | Tickets ab 212 | |
| Seoul | 25 Oktober 2026 | Tickets ab 228 |
Informationen zu Flügen nach Aomori (Japan)
| Stadt: | Aomori |
| IATA-code: | AOJ |
| Land: | Japan |
| Zeitzone: | Asia/Tokyo |
| Breitengrad: | 40.738758 |
| Längengrad: | 140.68922 |
Flugticket-Sale nach Aomori
Sonderangebote, Rabatte und Flugticketaktionen nach Aomori.
Preise für Direktflüge nach Aomori (Japan)
- Der Preis für Flugtickets nach Aomori (AOJ) variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie im Kalender den Monat und das Datum aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis nach Aomori (Japan).
- Standardmäßig wird der Preis für einen einfachen Flug nach Aomori (AOJ) angezeigt.
- Wenn Sie einen Hin- und Rückflug nach Aomori (Japan) benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge nach Aomori (AOJ) erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen bei dieser Option.
Günstige Flugtickets aus Aomori (AOJ)
| Ziel | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Sapporo | 16 Januar 2027 | Tickets ab 52 |
| Tokio | 24 Oktober 2026 | Tickets ab 59 |
| Nagoya | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 122 |
| Ōsaka | 14 November 2026 | Tickets ab 138 |
| Taipeh | 11 November 2026 | Tickets ab 178 |
| Miyako Jima | 10 Dezember 2026 | Tickets ab 184 |
| Seoul | 1 November 2026 | Tickets ab 189 |
Flughafen Aomori auf Google Maps
Auf Google Maps findest du den Flughafen Aomori mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Haltestellen für Busse und Shuttle sowie Bewertungen von Reisenden.
