Um günstige Brussels Airlines-Flüge von Brüssel nach Krakau (BRU – KRK) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Brussels Airlines von Brüssel nach Krakau
Brüssel, Belgien → Cracow, Polen
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
15:25 → 17:20 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2547 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:30 → 16:25 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2547 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:40 → 14:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2547 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Brussels Airlines von Brüssel nach Krakau
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 16 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 48 |
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 52 |
| 23 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 54 |
| 17 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 54 |
| 19 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 59 |
| 20 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 59 |
| 18 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 63 |
| 21 Juni 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 66 |
| 27 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 69 |
| 22 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 70 |
| 29 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 71 |
| 28 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 71 |
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 73 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 73 |
| 13 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 76 |
| 14 Juni 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 79 |
| 26 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 91 |
Preise für Direktflüge mit Brussels Airlines von Brüssel nach Krakau
- Der Preis für Flugtickets mit Brussels Airlines von Brüssel nach Krakau variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Brussels Airlines-Flüge von Brüssel nach Krakau.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Brussels Airlines von Brüssel nach Krakau angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Brussels Airlines von Brüssel nach Krakau benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Brussels Airlines von Brüssel nach Krakau erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Brussels Airlines-Flügen von Brüssel nach Krakau
| Abflugstadt: | Brüssel |
| Ankunftsstadt: | Krakau |
| IATA-Code des Abflughafens: | BRU |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | KRK |
| Name der Fluggesellschaft: | Brussels Airlines |
| Fluggesellschaftscode: | SN |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Airbus A319-100, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A330-300 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Belgien |
| Telefon: | +32 2 723 23 62, +32 5 333 81 81 |
| Offizielle Website der Brussels Airlines: | brusselsairlines.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Brussels Airlines von Krakau nach Brüssel
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 18 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 22 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 25 |
| 22 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 40 |
| 24 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 40 |
| 21 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 44 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 45 |
| 17 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 57 |
| 15 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 58 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 59 |
| 26 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 62 |
| 19 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 64 |
| 23 Juni 2026 | 2 Haltestellen | Tickets ab 68 |
| 27 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 28 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 29 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 30 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 82 |
| 14 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 114 |
Flughäfen von Krakau auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Krakau (KRK) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
