Austrian Airlines Flüge von Krasnodar nach Wien

Um günstige Austrian Airlines-Flüge von Krasnodar nach Wien (KRR – VIE) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Im Austrian Airlines-Flugplan können Sie die Abflugzeit ab Krasnodar (KRR), die Ankunftszeit in Wien (VIE), die Flugdauer, ob es sich um einen Direktflug oder einen Flug mit Zwischenstopp handelt, die Flugnummer sowie die Wochentage der Flüge einsehen.

Günstige Flugtickets mit Austrian Airlines von Krasnodar nach Wien

Abflug amStoppsTickets finden
22 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 161
24 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 249
29 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 250
21 Oktober 20262 HaltestellenTickets ab 251
26 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 287
31 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 502
10 November 20261 HaltestelleTickets ab 133
29 November 20261 HaltestelleTickets ab 134
30 November 20261 HaltestelleTickets ab 134
7 November 20261 HaltestelleTickets ab 135
6 November 20261 HaltestelleTickets ab 156
20 November 20261 HaltestelleTickets ab 156
23 November 20261 HaltestelleTickets ab 157
5 November 20261 HaltestelleTickets ab 158
8 November 20261 HaltestelleTickets ab 158
24 November 20261 HaltestelleTickets ab 159
9 November 20261 HaltestelleTickets ab 159
28 November 20261 HaltestelleTickets ab 159
27 November 20261 HaltestelleTickets ab 161
22 November 20261 HaltestelleTickets ab 162
25 November 20261 HaltestelleTickets ab 164
17 November 20261 HaltestelleTickets ab 169
4 November 20261 HaltestelleTickets ab 172
21 November 20261 HaltestelleTickets ab 175
3 November 20261 HaltestelleTickets ab 179
15 November 20261 HaltestelleTickets ab 198
12 November 20261 HaltestelleTickets ab 200

Preise für Direktflüge mit Austrian Airlines von Krasnodar nach Wien

  • Der Preis für Flugtickets mit Austrian Airlines von Krasnodar nach Wien variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Austrian Airlines-Flüge von Krasnodar nach Wien.
  • Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Austrian Airlines von Krasnodar nach Wien angezeigt.
  • Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Austrian Airlines von Krasnodar nach Wien benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
  • Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Austrian Airlines von Krasnodar nach Wien erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.

Informationen zu Austrian Airlines-Flügen von Krasnodar nach Wien

Abflugstadt: Krasnodar
Ankunftsstadt: Wien
IATA-Code des Abflughafens: KRR
IATA-Code des Ankunftshafens: VIE
Name der Fluggesellschaft: Austrian Airlines
Fluggesellschaftscode: OS
Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: Embraer 195, Boeing 777-200ER, Boeing 767-300ER, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321-100, Airbus A321-200
Hauptsitz der Fluggesellschaft: Österreich
Telefon: +43 51766 1000; +43 1 70148 1000
Offizielle Website der Austrian Airlines: austrian.com

Flugtickets für Rückflüge mit Austrian Airlines von Wien nach Krasnodar

Abflug amStoppsTickets finden
26 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 191
27 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 206
28 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 209
24 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 231
29 Oktober 20262 HaltestellenTickets ab 242
31 Oktober 20262 HaltestellenTickets ab 248
30 Oktober 20262 HaltestellenTickets ab 266
25 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 278
23 Oktober 20261 HaltestelleTickets ab 312
28 November 20261 HaltestelleTickets ab 123
25 November 20261 HaltestelleTickets ab 136
12 November 20261 HaltestelleTickets ab 156
11 November 20261 HaltestelleTickets ab 157
14 November 20261 HaltestelleTickets ab 159
24 November 20261 HaltestelleTickets ab 160
10 November 20261 HaltestelleTickets ab 160
8 November 20261 HaltestelleTickets ab 161
29 November 20261 HaltestelleTickets ab 161
13 November 20261 HaltestelleTickets ab 161
27 November 20261 HaltestelleTickets ab 163
23 November 20261 HaltestelleTickets ab 164
15 November 20261 HaltestelleTickets ab 165
9 November 20261 HaltestelleTickets ab 166
7 November 20261 HaltestelleTickets ab 180
20 November 20261 HaltestelleTickets ab 206
22 November 20262 HaltestellenTickets ab 207
21 November 20262 HaltestellenTickets ab 210
5 November 20261 HaltestelleTickets ab 216
6 November 20261 HaltestelleTickets ab 220
4 November 20261 HaltestelleTickets ab 227
3 November 20261 HaltestelleTickets ab 227
16 November 20261 HaltestelleTickets ab 240
18 November 20262 HaltestellenTickets ab 245
19 November 20262 HaltestellenTickets ab 245
17 November 20261 HaltestelleTickets ab 251
2 November 20261 HaltestelleTickets ab 254
1 November 20261 HaltestelleTickets ab 319

Flughäfen von Wien auf Google Maps

Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Wien (VIE) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.

Nach oben scrollen