Um günstige Austrian Airlines-Flüge von Athen nach Wien (ATH – VIE) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Austrian Airlines von Athen nach Wien
Athen, Griechenland → Wien, Österreich
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
06:30 → 07:40 Direktflüge | Austrian Airlines | OS 806 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:30 → 07:40 Direktflüge | Austrian Airlines | OS 806 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Austrian Airlines von Athen nach Wien
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 49 |
| 11 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 54 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 61 |
| 14 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 62 |
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 62 |
| 19 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 63 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 63 |
| 21 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 63 |
| 22 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 63 |
| 23 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 63 |
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 63 |
| 18 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 65 |
| 17 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 67 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 74 |
| 26 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 76 |
| 27 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 76 |
| 12 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 76 |
| 28 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 90 |
Preise für Direktflüge mit Austrian Airlines von Athen nach Wien
- Der Preis für Flugtickets mit Austrian Airlines von Athen nach Wien variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Austrian Airlines-Flüge von Athen nach Wien.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Austrian Airlines von Athen nach Wien angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Austrian Airlines von Athen nach Wien benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Austrian Airlines von Athen nach Wien erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Austrian Airlines-Flügen von Athen nach Wien
| Abflugstadt: | Athen |
| Ankunftsstadt: | Wien |
| IATA-Code des Abflughafens: | ATH |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | VIE |
| Name der Fluggesellschaft: | Austrian Airlines |
| Fluggesellschaftscode: | OS |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Embraer 195, Boeing 777-200ER, Boeing 767-300ER, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321-100, Airbus A321-200 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Österreich |
| Telefon: | +43 51766 1000; +43 1 70148 1000 |
| Offizielle Website der Austrian Airlines: | austrian.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Austrian Airlines von Wien nach Athen
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 17 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 55 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 62 |
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 65 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 68 |
| 28 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 10 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 79 |
| 20 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 86 |
| 11 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 89 |
| 22 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 89 |
| 23 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 89 |
| 12 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 98 |
| 27 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 101 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 104 |
| 15 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 109 |
| 14 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 110 |
| 26 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 113 |
| 21 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 114 |
| 18 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 120 |
| 19 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 124 |
Flughäfen von Wien auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Wien (VIE) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
