Um günstige Swiss International Air Lines-Flüge von Dschidda nach Riad (JED – RUH) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Swiss International Air Lines von Dschidda nach Riad
Jeddah, Saudi-Arabien → Riad, Saudi-Arabien
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
23:00 → 00:45+1 Direktflüge | Saudia | SV 1052 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:00 → 15:45 Direktflüge | Saudia | SV 1034 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:00 → 07:45 Direktflüge | Saudia | SV 1018 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:00 → 07:45 Direktflüge | Saudia | SV 1018 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:00 → 18:45 Direktflüge | Saudia | SV 1040 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:00 → 13:45 Direktflüge | Saudia | SV 1030 | M D M D F S S | Daten auswählen |
04:00 → 05:45 Direktflüge | Saudia | SV 1014 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:00 → 19:45 Direktflüge | Saudia | SV 1042 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:00 → 20:45 Direktflüge | Saudia | SV 1044 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:30 → 22:15 Direktflüge | Saudia | SV 1086 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:30 → 20:15 Direktflüge | Saudia | SV 1082 | M D M D F S S | Daten auswählen |
04:00 → 05:45 Direktflüge | Saudia | SV 1014 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:00 → 07:45 Direktflüge | Saudia | SV 1018 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:00 → 19:45 Direktflüge | Saudia | SV 1042 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:00 → 19:45 Direktflüge | Saudia | SV 1042 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:00 → 00:45+1 Direktflüge | Saudia | SV 1052 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:00 → 20:45 Direktflüge | Saudia | SV 1044 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:00 → 23:45 Direktflüge | Saudia | SV 1050 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:00 → 09:45 Direktflüge | Saudia | SV 1022 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:00 → 08:45 Direktflüge | Saudia | SV 1020 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:55 → 01:40+1 Direktflüge | Saudia | SV 1054 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:30 → 18:15 Direktflüge | Saudia | SV 1078 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:00 → 23:45 Direktflüge | Saudia | SV 1050 | M D M D F S S | Daten auswählen |
11:00 → 12:45 Direktflüge | Saudia | SV 1028 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:55 → 01:40+1 Direktflüge | Saudia | SV 1054 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:00 → 17:45 Direktflüge | Saudia | SV 1038 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:00 → 17:45 Direktflüge | Saudia | SV 1038 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:00 → 23:45 Direktflüge | Saudia | SV 1050 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:00 → 06:45 Direktflüge | Saudia | SV 1016 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:00 → 21:45 Direktflüge | Saudia | SV 1046 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:00 → 18:45 Direktflüge | Saudia | SV 1040 | M D M D F S S | Daten auswählen |
01:00 → 02:45 Direktflüge | Saudia | SV 1056 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:00 → 14:45 Direktflüge | Saudia | SV 1032 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:00 → 13:45 Direktflüge | Saudia | SV 1030 | M D M D F S S | Daten auswählen |
11:00 → 12:40 Direktflüge | Saudia | SV 1028 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:00 → 18:45 Direktflüge | Saudia | SV 1040 | M D M D F S S | Daten auswählen |
04:00 → 05:45 Direktflüge | Saudia | SV 1014 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:00 → 07:45 Direktflüge | Saudia | SV 1018 | M D M D F S S | Daten auswählen |
02:00 → 03:45 Direktflüge | Saudia | SV 1096 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:00 → 00:45+1 Direktflüge | Saudia | SV 1052 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:00 → 08:45 Direktflüge | Saudia | SV 1020 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:00 → 08:45 Direktflüge | Saudia | SV 1020 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:30 → 22:15 Direktflüge | Saudia | SV 1086 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:00 → 14:45 Direktflüge | Saudia | SV 1032 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:00 → 14:45 Direktflüge | Saudia | SV 1032 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:00 → 21:45 Direktflüge | Saudia | SV 1046 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:30 → 21:15 Direktflüge | Saudia | SV 1084 | M D M D F S S | Daten auswählen |
04:00 → 05:45 Direktflüge | Saudia | SV 1014 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:00 → 00:45+1 Direktflüge | Saudia | SV 1052 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:00 → 18:45 Direktflüge | Saudia | SV 1040 | M D M D F S S | Daten auswählen |
10:00 → 11:45 Direktflüge | Saudia | SV 1026 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:45 → 08:30 Direktflüge | Saudia | SV 1020 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:00 → 23:45 Direktflüge | Saudia | SV 1050 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:00 → 19:45 Direktflüge | Saudia | SV 1042 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:00 → 00:45+1 Direktflüge | Saudia | SV 1052 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:30 → 20:15 Direktflüge | Saudia | SV 1082 | M D M D F S S | Daten auswählen |
02:00 → 03:45 Direktflüge | Saudia | SV 1096 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:30 → 22:15 Direktflüge | Saudia | SV 1086 | M D M D F S S | Daten auswählen |
01:00 → 02:45 Direktflüge | Saudia | SV 1056 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:00 → 18:45 Direktflüge | Saudia | SV 1040 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:30 → 21:15 Direktflüge | Saudia | SV 1084 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:00 → 17:45 Direktflüge | Saudia | SV 1038 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:00 → 08:45 Direktflüge | Saudia | SV 1020 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:00 → 18:45 Direktflüge | Saudia | SV 1040 | M D M D F S S | Daten auswählen |
11:00 → 12:45 Direktflüge | Saudia | SV 1028 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:00 → 20:45 Direktflüge | Saudia | SV 1044 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:00 → 23:45 Direktflüge | Saudia | SV 1050 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:00 → 20:45 Direktflüge | Saudia | SV 1044 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:00 → 17:45 Direktflüge | Saudia | SV 1038 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:00 → 09:45 Direktflüge | Saudia | SV 1022 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:00 → 06:45 Direktflüge | Saudia | SV 1016 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:00 → 21:45 Direktflüge | Saudia | SV 1046 | M D M D F S S | Daten auswählen |
11:00 → 12:45 Direktflüge | Saudia | SV 1028 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:30 → 00:15+1 Direktflüge | Saudia | SV 1090 | M D M D F S S | Daten auswählen |
02:00 → 03:45 Direktflüge | Saudia | SV 1096 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:30 → 21:15 Direktflüge | Saudia | SV 1084 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:00 → 21:45 Direktflüge | Saudia | SV 1046 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:00 → 14:45 Direktflüge | Saudia | SV 1032 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:55 → 01:40+1 Direktflüge | Saudia | SV 1054 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:00 → 17:45 Direktflüge | Saudia | SV 1038 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:00 → 15:45 Direktflüge | Saudia | SV 1034 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:00 → 14:45 Direktflüge | Saudia | SV 1032 | M D M D F S S | Daten auswählen |
10:00 → 11:45 Direktflüge | Saudia | SV 1026 | M D M D F S S | Daten auswählen |
02:00 → 03:45 Direktflüge | Saudia | SV 1096 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:55 → 01:40+1 Direktflüge | Saudia | SV 1054 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:00 → 00:45+1 Direktflüge | Saudia | SV 1052 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:00 → 13:45 Direktflüge | Saudia | SV 1030 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:00 → 21:45 Direktflüge | Saudia | SV 1046 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:00 → 15:45 Direktflüge | Saudia | SV 1034 | M D M D F S S | Daten auswählen |
10:00 → 11:45 Direktflüge | Saudia | SV 1026 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:00 → 06:45 Direktflüge | Saudia | SV 1016 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:30 → 21:15 Direktflüge | Saudia | SV 1084 | M D M D F S S | Daten auswählen |
04:00 → 05:45 Direktflüge | Saudia | SV 1014 | M D M D F S S | Daten auswählen |
02:00 → 03:45 Direktflüge | Saudia | SV 1096 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:00 → 20:45 Direktflüge | Saudia | SV 1044 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:00 → 18:45 Direktflüge | Saudia | SV 1040 | M D M D F S S | Daten auswählen |
10:00 → 11:45 Direktflüge | Saudia | SV 1026 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:55 → 01:40+1 Direktflüge | Saudia | SV 1054 | M D M D F S S | Daten auswählen |
01:00 → 02:45 Direktflüge | Saudia | SV 1056 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:00 → 09:45 Direktflüge | Saudia | SV 1022 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:00 → 19:45 Direktflüge | Saudia | SV 1042 | M D M D F S S | Daten auswählen |
10:40 → 12:25 Direktflüge | Flynas | XY 20 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:40 → 21:25 Direktflüge | Flynas | XY 12 | M D M D F S S | Daten auswählen |
23:59 → 01:44+1 Direktflüge | Flynas | XY 54 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:30 → 18:15 Direktflüge | Flynas | XY 60 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:55 → 21:40 Direktflüge | Flynas | XY 24 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:10 → 15:55 Direktflüge | Flynas | XY 36 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:10 → 07:55 Direktflüge | Flynas | XY 14 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:10 → 10:55 Direktflüge | Flynas | XY 6 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:40 → 08:25 Direktflüge | Flynas | XY 64 | M D M D F S S | Daten auswählen |
21:50 → 23:35 Direktflüge | Flynas | XY 62 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:35 → 14:20 Direktflüge | Flynas | XY 22 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:50 → 19:35 Direktflüge | Flynas | XY 46 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:40 → 17:25 Direktflüge | Flynas | XY 40 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:45 → 20:30 Direktflüge | Flynas | XY 34 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:55 → 16:40 Direktflüge | Flynas | XY 10 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:25 → 22:10 Direktflüge | Flynas | XY 38 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:20 → 09:05 Direktflüge | Flynas | XY 18 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:05 → 09:50 Direktflüge | Flynas | XY 4 | M D M D F S S | Daten auswählen |
02:50 → 04:25 Direktflüge | Flyadeal | F3 162 | M D M D F S S | Daten auswählen |
00:15 → 01:55 Direktflüge | Flyadeal | F3 152 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:10 → 07:45 Direktflüge | Flyadeal | F3 112 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:05 → 20:45 Direktflüge | Flyadeal | F3 132 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:25 → 21:00 Direktflüge | Flyadeal | F3 134 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:30 → 10:10 Direktflüge | Flyadeal | F3 104 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:00 → 06:40 Direktflüge | Flyadeal | F3 110 | M D M D F S S | Daten auswählen |
22:15 → 23:55 Direktflüge | Flyadeal | F3 144 | M D M D F S S | Daten auswählen |
18:05 → 19:45 Direktflüge | Flyadeal | F3 148 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:25 → 14:05 Direktflüge | Flyadeal | F3 116 | M D M D F S S | Daten auswählen |
03:35 → 05:15 Direktflüge | Flyadeal | F3 160 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:25 → 22:05 Direktflüge | Flyadeal | F3 154 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:35 → 16:10 Direktflüge | Flyadeal | F3 118 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:05 → 14:40 Direktflüge | Flyadeal | F3 114 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:40 → 19:15 Direktflüge | Flyadeal | F3 130 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:10 → 17:55 Direktflüge | Flyadeal | F3 122 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:30 → 17:10 Direktflüge | Flyadeal | F3 138 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:35 → 11:20 Direktflüge | Flyadeal | F3 106 | M D M D F S S | Daten auswählen |
21:15 → 22:55 Direktflüge | Flyadeal | F3 140 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:30 → 09:10 Direktflüge | Flyadeal | F3 102 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:55 → 15:35 Direktflüge | Flyadeal | F3 120 | M D M D F S S | Daten auswählen |
00:55 → 02:30 Direktflüge | Flyadeal | F3 158 | M D M D F S S | Daten auswählen |
02:15 → 04:00 Direktflüge | Flyadeal | F3 156 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:20 → 19:00 Direktflüge | Flyadeal | F3 126 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Swiss International Air Lines von Dschidda nach Riad
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 21 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 82 |
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 14 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 84 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 84 |
| 22 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 84 |
| 23 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 84 |
| 12 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 18 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 26 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 11 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 17 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 87 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 87 |
| 19 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 87 |
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 87 |
| 27 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 89 |
| 28 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 90 |
| 29 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 91 |
| 10 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 91 |
Preise für Direktflüge mit Swiss International Air Lines von Dschidda nach Riad
- Der Preis für Flugtickets mit Swiss International Air Lines von Dschidda nach Riad variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Swiss International Air Lines-Flüge von Dschidda nach Riad.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Swiss International Air Lines von Dschidda nach Riad angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Swiss International Air Lines von Dschidda nach Riad benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Swiss International Air Lines von Dschidda nach Riad erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Swiss International Air Lines-Flügen von Dschidda nach Riad
| Abflugstadt: | Dschidda |
| Ankunftsstadt: | Riad |
| IATA-Code des Abflughafens: | JED |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | RUH |
| Name der Fluggesellschaft: | Swiss International Air Lines |
| Fluggesellschaftscode: | LX |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Boeing 777-300ER, Airbus A220-100, Airbus A220-300, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321neo, Airbus A321-100, Airbus A321-200, Airbus A330-300, Airbus A340-300 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Schweiz |
| Telefon: | 41848700700 |
| Offizielle Website der Swiss International Air Lines: | swiss.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Swiss International Air Lines von Riad nach Dschidda
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 82 |
| 14 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 82 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 85 |
| 12 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 27 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 87 |
| 17 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 87 |
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 88 |
| 29 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 88 |
| 28 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 88 |
| 22 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 88 |
| 30 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 88 |
| 23 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 89 |
| 26 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 90 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 91 |
| 21 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 91 |
| 18 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 91 |
| 19 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 91 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 93 |
| 11 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 95 |
Flughäfen von Riad auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Riad (RUH) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
