Um günstige Swiss International Air Lines-Flüge von Brüssel nach Genf (BRU – GVA) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Swiss International Air Lines von Brüssel nach Genf
Brüssel, Belgien → Genf, Schweiz
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
09:20 → 10:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2713 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:40 → 21:55 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2725 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:20 → 20:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2723 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:00 → 16:20 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2721 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:20 → 07:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2711 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:20 → 20:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2723 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:00 → 16:20 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2721 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:20 → 07:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2711 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:40 → 21:55 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2725 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:40 → 21:55 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2725 | M D M D F S S | Daten auswählen |
20:40 → 21:55 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2725 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:20 → 10:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2713 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:20 → 20:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2723 | M D M D F S S | Daten auswählen |
19:20 → 20:35 Direktflüge | Brussels Airlines | SN 2723 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Swiss International Air Lines von Brüssel nach Genf
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 27 Mai 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 10 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 45 |
| 9 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 47 |
| 8 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 49 |
| 5 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 56 |
| 11 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 58 |
| 12 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 58 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 58 |
| 23 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 61 |
| 22 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 61 |
| 21 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 66 |
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 69 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 69 |
| 17 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 69 |
| 18 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 69 |
| 19 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 69 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 69 |
| 14 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 72 |
| 6 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 82 |
| 7 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 88 |
Preise für Direktflüge mit Swiss International Air Lines von Brüssel nach Genf
- Der Preis für Flugtickets mit Swiss International Air Lines von Brüssel nach Genf variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Swiss International Air Lines-Flüge von Brüssel nach Genf.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Swiss International Air Lines von Brüssel nach Genf angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Swiss International Air Lines von Brüssel nach Genf benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Swiss International Air Lines von Brüssel nach Genf erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Swiss International Air Lines-Flügen von Brüssel nach Genf
| Abflugstadt: | Brüssel |
| Ankunftsstadt: | Genf |
| IATA-Code des Abflughafens: | BRU |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | GVA |
| Name der Fluggesellschaft: | Swiss International Air Lines |
| Fluggesellschaftscode: | LX |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Boeing 777-300ER, Airbus A220-100, Airbus A220-300, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321neo, Airbus A321-100, Airbus A321-200, Airbus A330-300, Airbus A340-300 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Schweiz |
| Telefon: | 41848700700 |
| Offizielle Website der Swiss International Air Lines: | swiss.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Swiss International Air Lines von Genf nach Brüssel
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 31 Mai 2026 | Direktflüge | Tickets ab 58 |
| 30 Mai 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 105 |
| 29 Mai 2026 | Direktflüge | Tickets ab 107 |
| 28 Mai 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 115 |
| 1 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 60 |
| 19 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 69 |
| 2 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 3 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 4 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 7 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 73 |
| 29 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 75 |
| 5 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 81 |
| 8 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 9 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 10 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 11 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 12 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 14 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 17 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 83 |
| 18 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 92 |
| 21 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 22 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 23 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 26 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 27 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 28 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 96 |
| 30 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 98 |
| 6 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 114 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 117 |
Flughäfen von Genf auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Genf (GVA) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
