Um Billigflüge nach Sri Lanka zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugticket-Sale nach Sri Lanka
Günstige Flüge und Flugplan nach Sri Lanka (Colombo)
| Ursprung | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Chennai | 15 Juni 2026 | Tickets ab 80 |
| Mumbai (Maharashtra) | 10 September 2026 | Tickets ab 81 |
| Kuala Lumpur | 25 Juli 2026 | Tickets ab 86 |
| Ho Chi Minh Stadt | 8 September 2026 | Tickets ab 100 |
| Goa | 3 Juli 2026 | Tickets ab 102 |
| Hyderabad | 1 Januar 2027 | Tickets ab 102 |
| Ahmedabad | 27 August 2026 | Tickets ab 107 |
| Bengaluru | 20 August 2026 | Tickets ab 109 |
| Tiruchirappalli | 25 Juni 2026 | Tickets ab 110 |
| Neu-Delhi | 5 August 2026 | Tickets ab 110 |
| Coimbatore | 21 Juli 2026 | Tickets ab 113 |
| Bahrain | 15 Juni 2026 | Tickets ab 121 |
| Kochi | 11 Juni 2026 | Tickets ab 121 |
| Maskat | 8 Oktober 2026 | Tickets ab 122 |
| Kuwait | 10 August 2026 | Tickets ab 127 |
| Kalkutta | 25 Juni 2026 | Tickets ab 133 |
| Penang | 17 Juni 2026 | Tickets ab 134 |
| Schardscha | 9 Oktober 2026 | Tickets ab 137 |
| Abu Dhabi | 24 Juni 2026 | Tickets ab 138 |
| Malé | 30 September 2026 | Tickets ab 144 |
| Singapur | 26 November 2026 | Tickets ab 144 |
| Thiruvananthapuram | 19 Juni 2026 | Tickets ab 145 |
| Bangkok | 1 September 2026 | Tickets ab 145 |
| Langkawi | 10 November 2026 | Tickets ab 145 |
| Dubai | 30 August 2026 | Tickets ab 146 |
| Jeddah | 12 Juni 2026 | Tickets ab 151 |
| Port Blair | 19 Juni 2026 | Tickets ab 153 |
| Kathmandu | 5 Juli 2026 | Tickets ab 154 |
| Phuket | 17 Juni 2026 | Tickets ab 155 |
| Riad | 22 Juni 2026 | Tickets ab 156 |
| Doha | 13 Januar 2027 | Tickets ab 158 |
| Dammam | 5 Juli 2026 | Tickets ab 158 |
| Jakarta | 23 Juli 2026 | Tickets ab 163 |
| Denpasar Bali | 24 Juli 2026 | Tickets ab 164 |
| Haerbin | 5 Juli 2026 | Tickets ab 166 |
| Guangzhou | 16 Juli 2026 | Tickets ab 169 |
| Beijing | 4 September 2026 | Tickets ab 170 |
| Tianjin | 1 Juli 2026 | Tickets ab 174 |
| Varanasi | 17 November 2026 | Tickets ab 182 |
| Nha Trang | 13 August 2026 | Tickets ab 183 |
| Manila | 5 Oktober 2026 | Tickets ab 184 |
| Shenzhen | 20 November 2026 | Tickets ab 189 |
| Da Nang | 3 August 2026 | Tickets ab 189 |
| Madinah | 23 Juni 2026 | Tickets ab 191 |
| Perth | 19 Oktober 2026 | Tickets ab 193 |
| Ha'il | 1 November 2026 | Tickets ab 194 |
| Jaipur | 29 Dezember 2026 | Tickets ab 196 |
| Shanghai | 24 Juni 2026 | Tickets ab 198 |
| 18 Juni 2026 | Tickets ab 201 | |
| Zhengzhou | 1 Juli 2026 | Tickets ab 201 |
| Hanoi | 1 Juli 2026 | Tickets ab 202 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 3 August 2026 | Tickets ab 205 |
| Phu Quoc | 25 Juni 2026 | Tickets ab 207 |
| Chiang Mai | 12 August 2026 | Tickets ab 213 |
| Istanbul | 12 Juni 2026 | Tickets ab 213 |
| Karatschi | 24 Dezember 2026 | Tickets ab 213 |
| Hong Kong | 9 August 2026 | Tickets ab 215 |
| Chongqing | 19 September 2026 | Tickets ab 215 |
| Haikou | 9 Juli 2026 | Tickets ab 216 |
| Cebu | 8 Juli 2026 | Tickets ab 220 |
| Wien | 2 Oktober 2026 | Tickets ab 221 |
| Nairobi | 11 Juni 2026 | Tickets ab 227 |
| Rangun | 15 September 2026 | Tickets ab 230 |
| Kairo | 10 Dezember 2026 | Tickets ab 233 |
| Chengdu | 4 Juli 2026 | Tickets ab 239 |
| Koh Samui | 14 September 2026 | Tickets ab 241 |
| Xian | 19 August 2026 | Tickets ab 251 |
| Changsha | 3 Juli 2026 | Tickets ab 254 |
| Eriwan | 8 Dezember 2026 | Tickets ab 263 |
| Sanya | 5 September 2026 | Tickets ab 272 |
| Zürich | 15 Juni 2026 | Tickets ab 274 |
| Taschkent | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 283 |
| Vientiane | 30 Juni 2026 | Tickets ab 284 |
| Taipeh | 16 Juni 2026 | Tickets ab 285 |
| Athen | 15 Juli 2026 | Tickets ab 285 |
| Arbil | 12 Juni 2026 | Tickets ab 287 |
| Moskau | 9 September 2026 | Tickets ab 290 |
| Paris | 18 Juni 2026 | Tickets ab 301 |
| Dayong | 24 Februar 2027 | Tickets ab 301 |
| Amsterdam | 17 Juni 2026 | Tickets ab 306 |
Beliebte Städte und Flughäfen in Sri Lanka
| Stadt | Flughafen | IATA Code | Entfernung zum Stadtzentrum | Verkehrsanbindung |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | Bandaranaike International | CMB | 35 km | Taxi, Bus, Zug |
| Kandy | Bandaranaike International | CMB | 100 km | Taxi, Bus |
| Galle | Koggala Airport | KCT | 15 km | Taxi, Bus |
| Jaffna | Jaffna International Airport | JAF | 20 km | Taxi, Bus |
Beliebte Routen und Flugpreise nach Sri Lanka
| Abflughafen | Zielstadt | Airline | Flugzeit | Durchschnittspreis (Hin- und Rückflug) |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Colombo | Lufthansa, SriLankan Airlines | 10h 30m | 600 € |
| London | Colombo | British Airways, SriLankan Airlines | 10h 15m | 550 € |
| Dubai | Colombo | Emirates, Flydubai | 4h 30m | 300 € |
| New York | Colombo | Qatar Airways, SriLankan Airlines | 20h 30m | 700 € |
Wann sind Flüge nach Sri Lanka am günstigsten?
- Hochsaison: Dezember bis März, besonders während des europäischen Winters.
- Nebensaison: Mai bis September, während der Regenzeit.
- Beste Buchungszeit: 2 bis 3 Monate im Voraus für die besten Preise.
- Günstigste Flugtage: Dienstag und Mittwoch.
- Vermeidung von Feiertagen: Vermeiden Sie Reisen während des sri-lankischen Neujahrs (April) und internationalen Ferienzeiten.
Diese Airlines fliegen nach Sri Lanka
- SriLankan Airlines – Flüge von London, Frankfurt, Dubai, New York und vielen anderen Städten.
- Lufthansa – Direktflüge von Frankfurt nach Colombo.
- Emirates – Flüge von Dubai nach Colombo.
- Qatar Airways – Flüge von Doha nach Colombo.
- British Airways – Flüge von London nach Colombo.
Einreisebestimmungen für Sri Lanka
- Visum: Ein Visum für Sri Lanka ist erforderlich. Touristen können ein elektronisches Visum (ETA) online beantragen.
- COVID-19 Regelungen: Es gibt keine besonderen COVID-19 Anforderungen, aber es wird empfohlen, vor der Reise die aktuellen Bestimmungen zu überprüfen.
- Zollbestimmungen: Zigaretten, Alkohol und andere persönliche Waren dürfen in begrenzten Mengen eingeführt werden. Scharfe Gegenstände und Drogen sind verboten.
- Reisepass: Ein Reisepass ist erforderlich und muss mindestens 6 Monate über das Reisedatum hinaus gültig sein.
- Gesundheitsvorschriften: Es gibt keine speziellen Impfanforderungen, aber eine Reiseimpfung gegen Hepatitis A und B wird empfohlen.
Tipps für den Aufenthalt in Sri Lanka
- Transport: In den großen Städten gibt es öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Züge. Für längere Strecken sind private Taxis oder Tuk-Tuks eine gute Wahl.
- Währung: Die Währung ist die Sri-Lanka-Rupie (LKR). Kreditkarten werden in großen Städten akzeptiert, aber es ist ratsam, Bargeld für kleinere Orte mit sich zu führen.
- Sprache: Die Amtssprachen sind Singhalesisch und Tamil. Englisch wird weit verbreitet gesprochen, besonders in touristischen Gebieten.
- Essen: Sri Lanka ist bekannt für seine Gewürze und köstlichen Currys. Probieren Sie unbedingt das Nationalgericht „Rice and Curry“.
- Stromspannung: Die Spannung beträgt 230 V bei 50 Hz. Es werden Steckdosen vom Typ D und G verwendet.
Touristische Sehenswürdigkeiten von Sri Lanka
- Sigiriya – Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Sri Lankas. Der Felsenpalast und die alten Ruinen bieten atemberaubende Ausblicke und eine faszinierende Geschichte.
- Tempel von Kandy – Der heiligste buddhistische Tempel in Sri Lanka, der die Zahnreliquie Buddhas beherbergt.
- Strände von Mirissa – Wunderschöne Strände, die ideal für Sonnenbaden und Walbeobachtung sind.
- Anuradhapura – Eine antike Hauptstadt und UNESCO-Weltkulturerbe, bekannt für ihre heiligen Tempel und historischen Ruinen.
- Yala Nationalpark – Ein beliebtes Ziel für Tierbeobachtungen, insbesondere für Leoparden und Elefanten.
- Nuwara Eliya – Eine malerische Stadt im Hochland, bekannt für ihre Teeplantagen und das kühle, bergige Klima.
Günstige Flugtickets aus Sri Lanka (Colombo)
| Ziel | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Malé | 26 Oktober 2026 | Tickets ab 92 |
| Chennai | 30 Juni 2026 | Tickets ab 102 |
| Bengaluru | 22 Juni 2026 | Tickets ab 107 |
| Kuala Lumpur | 8 August 2026 | Tickets ab 114 |
| Mumbai (Maharashtra) | 15 Juni 2026 | Tickets ab 123 |
| Goa | 15 Juli 2026 | Tickets ab 124 |
| Singapur | 13 Januar 2027 | Tickets ab 124 |
| Coimbatore | 21 Juli 2026 | Tickets ab 130 |
| Ho Chi Minh Stadt | 17 Dezember 2026 | Tickets ab 130 |
| Neu-Delhi | 20 August 2026 | Tickets ab 135 |
| Kochi | 15 Juli 2026 | Tickets ab 135 |
| Bangkok | 28 August 2026 | Tickets ab 139 |
| Kozhikode | 30 Juni 2026 | Tickets ab 139 |
| Abu Dhabi | 5 Juli 2026 | Tickets ab 140 |
| Thiruvananthapuram | 29 Juni 2026 | Tickets ab 142 |
| Schardscha | 20 Juli 2026 | Tickets ab 143 |
| Tiruchirappalli | 27 Juni 2026 | Tickets ab 144 |
| Raipur | 15 Juli 2026 | Tickets ab 148 |
| Trincomalee | 15 Juni 2026 | Tickets ab 149 |
| Nagpur | 10 Juli 2026 | Tickets ab 149 |
| Dammam | 17 Juni 2026 | Tickets ab 153 |
| Dubai | 23 Juli 2026 | Tickets ab 154 |
| 23 Juli 2026 | Tickets ab 155 | |
| 30 Juni 2026 | Tickets ab 155 | |
| Maskat | 29 Juni 2026 | Tickets ab 156 |
| Kalkutta | 14 Juni 2026 | Tickets ab 160 |
| Hanoi | 8 Dezember 2026 | Tickets ab 163 |
| Nha Trang | 20 Oktober 2026 | Tickets ab 164 |
| Denpasar Bali | 4 November 2026 | Tickets ab 165 |
| 21 August 2026 | Tickets ab 172 | |
| Doha | 23 September 2026 | Tickets ab 172 |
| Dhaka | 28 August 2026 | Tickets ab 173 |
| Kuwait | 26 Juni 2026 | Tickets ab 173 |
| Riad | 27 Juni 2026 | Tickets ab 174 |
| Phuket | 14 November 2026 | Tickets ab 174 |
| Kathmandu | 8 Juli 2026 | Tickets ab 189 |
| Langkawi | 17 September 2026 | Tickets ab 193 |
| Bahrain | 24 Juni 2026 | Tickets ab 195 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 30 November 2026 | Tickets ab 196 |
| Surat Thani | 10 November 2026 | Tickets ab 199 |
| 8 August 2026 | Tickets ab 204 | |
| Da Nang | 31 Dezember 2026 | Tickets ab 207 |
| Perth | 15 September 2026 | Tickets ab 210 |
| Kota Kinabalu | 15 September 2026 | Tickets ab 223 |
| Taschkent | 25 Juni 2026 | Tickets ab 225 |
| Wien | 10 Juli 2026 | Tickets ab 229 |
| 21 Juni 2026 | Tickets ab 230 | |
| Krabi | 4 Januar 2027 | Tickets ab 231 |
| Shanghai | 6 Juli 2026 | Tickets ab 232 |
| Jakarta | 25 Juli 2026 | Tickets ab 232 |
| Siem Reap | 16 Juli 2026 | Tickets ab 235 |
| Eriwan | 4 Juli 2026 | Tickets ab 235 |
| Istanbul | 25 Juni 2026 | Tickets ab 236 |
| Chiang Mai | 11 August 2026 | Tickets ab 239 |
| Manila | 11 Februar 2027 | Tickets ab 240 |
| Jeddah | 23 Juni 2026 | Tickets ab 240 |
| Phu Quoc | 1 Dezember 2026 | Tickets ab 242 |
| Kairo | 12 Juni 2026 | Tickets ab 244 |
| Rangun | 14 September 2026 | Tickets ab 244 |
| Guangzhou | 3 Juli 2026 | Tickets ab 247 |
| Baku | 15 Juni 2026 | Tickets ab 248 |
| Seoul | 21 Juli 2026 | Tickets ab 250 |
| Lahore | 20 Juni 2026 | Tickets ab 250 |
| Salala | 27 Juli 2026 | Tickets ab 251 |
| Chengdu | 9 Juli 2026 | Tickets ab 254 |
| Athen | 17 Juli 2026 | Tickets ab 262 |
| Mailand | 28 Januar 2027 | Tickets ab 263 |
| Sihanoukville | 23 Juli 2026 | Tickets ab 263 |
| Hong Kong | 27 Januar 2027 | Tickets ab 266 |
| Zhengzhou | 25 September 2026 | Tickets ab 270 |
| Vientiane | 18 Juni 2026 | Tickets ab 274 |
| Cebu | 7 August 2026 | Tickets ab 275 |
| Chongqing | 13 Juli 2026 | Tickets ab 275 |
| Shenzhen | 13 Juli 2026 | Tickets ab 278 |
| Luang Prabang | 22 Juni 2026 | Tickets ab 279 |
| Karatschi | 18 Juni 2026 | Tickets ab 279 |
| Kunming | 3 März 2027 | Tickets ab 281 |
| Tiflis | 11 Juni 2026 | Tickets ab 284 |
| Beijing | 3 Juli 2026 | Tickets ab 289 |
| Koh Samui | 12 November 2026 | Tickets ab 291 |
| London | 13 Juni 2026 | Tickets ab 294 |
| Addis Abeba | 24 August 2026 | Tickets ab 297 |
| Mauritius | 1 September 2026 | Tickets ab 302 |
| München | 17 Juni 2026 | Tickets ab 303 |
| Adler | 5 Juli 2026 | Tickets ab 306 |
| Macau | 21 Juni 2026 | Tickets ab 322 |
| Madrid | 21 Juni 2026 | Tickets ab 333 |
