Um günstige Lufthansa-Flüge von Düsseldorf nach Palma de Mallorca (DUS – PMI) zu finden und zu buchen, geben Sie einfach Reiseziel, Abflug- und Rückflugdatum, Anzahl der Passagiere sowie die Serviceklasse ein und klicken Sie auf «Tickets suchen».
Flugplan der Lufthansa von Düsseldorf nach Palma de Mallorca
Düsseldorf, Deutschland → Palma de Mallorca, Spanien
| Zeit und Zwischenlandungen | Fluggesellschaft | Flugnummer | Flugplan | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
15:30 → 17:55 Direktflüge | Condor | DE 1778 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:45 → 18:10 Direktflüge | Condor | DE 1010 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:40 → 19:05 Direktflüge | Condor | DE 1778 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:55 → 19:20 Direktflüge | Condor | DE 1010 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:05 → 19:30 Direktflüge | Condor | DE 1516 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:55 → 12:20 Direktflüge | Condor | DE 1848 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:50 → 08:05 Direktflüge | Condor | DE 1774 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:40 → 19:05 Direktflüge | Condor | DE 1010 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:50 → 08:15 Direktflüge | Condor | DE 1514 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:10 → 08:40 Direktflüge | Condor | DE 1774 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:05 → 19:30 Direktflüge | Condor | DE 1778 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:50 → 08:15 Direktflüge | Condor | DE 1774 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:55 → 08:20 Direktflüge | Condor | DE 1516 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:20 → 10:45 Direktflüge | Condor | DE 1848 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:50 → 17:15 Direktflüge | Condor | DE 1778 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:45 → 17:10 Direktflüge | Condor | DE 1778 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:50 → 09:15 Direktflüge | Condor | DE 1848 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:05 → 18:30 Direktflüge | Condor | DE 1010 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:50 → 19:05 Direktflüge | Condor | DE 1516 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:30 → 17:55 Direktflüge | Condor | DE 1778 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:50 → 08:15 Direktflüge | Condor | DE 1514 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:40 → 18:05 Direktflüge | Condor | DE 1778 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:25 → 10:50 Direktflüge | Condor | DE 1848 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:50 → 18:15 Direktflüge | Condor | DE 1516 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:55 → 10:20 Direktflüge | Condor | DE 1848 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:10 → 18:35 Direktflüge | Condor | DE 1010 | M D M D F S S | Daten auswählen |
11:30 → 13:55 Direktflüge | Condor | DE 1848 | M D M D F S S | Daten auswählen |
17:10 → 19:35 Direktflüge | Condor | DE 1516 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:05 → 08:30 Direktflüge | Eurowings | EW 9572 | M D M D F S S | Daten auswählen |
09:50 → 12:10 Direktflüge | Eurowings | EW 9574 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:00 → 17:20 Direktflüge | Eurowings | EW 9588 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:05 → 16:25 Direktflüge | Eurowings | EW 9590 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:35 → 08:55 Direktflüge | Eurowings | EW 9576 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:25 → 18:45 Direktflüge | Eurowings | EW 9590 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:25 → 09:45 Direktflüge | Eurowings | EW 9574 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:10 → 18:30 Direktflüge | Eurowings | EW 9590 | M D M D F S S | Daten auswählen |
10:00 → 12:20 Direktflüge | Eurowings | EW 9576 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:15 → 10:35 Direktflüge | Eurowings | EW 9578 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:25 → 18:45 Direktflüge | Eurowings | EW 9592 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:20 → 17:40 Direktflüge | Eurowings | EW 9586 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:50 → 15:10 Direktflüge | Eurowings | EW 9582 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:35 → 10:55 Direktflüge | Eurowings | EW 9578 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:50 → 18:10 Direktflüge | Eurowings | EW 9590 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:20 → 16:40 Direktflüge | Eurowings | EW 9590 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:15 → 15:35 Direktflüge | Eurowings | EW 9588 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:40 → 09:00 Direktflüge | Eurowings | EW 9572 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:15 → 16:35 Direktflüge | Eurowings | EW 9590 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:20 → 18:40 Direktflüge | Eurowings | EW 9592 | M D M D F S S | Daten auswählen |
08:05 → 10:25 Direktflüge | Eurowings | EW 9578 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:40 → 15:00 Direktflüge | Eurowings | EW 9584 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:00 → 08:20 Direktflüge | Eurowings | EW 9572 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:50 → 09:10 Direktflüge | Eurowings | EW 9574 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:15 → 14:35 Direktflüge | Eurowings | EW 9580 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:30 → 14:50 Direktflüge | Eurowings | EW 9582 | M D M D F S S | Daten auswählen |
07:05 → 09:25 Direktflüge | Eurowings | EW 9576 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:10 → 15:30 Direktflüge | Eurowings | EW 9584 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:35 → 17:55 Direktflüge | Eurowings | EW 9592 | M D M D F S S | Daten auswählen |
11:45 → 14:05 Direktflüge | Eurowings | EW 9578 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:15 → 15:35 Direktflüge | Eurowings | EW 9586 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:05 → 08:25 Direktflüge | Eurowings | EW 9572 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:35 → 18:55 Direktflüge | Eurowings | EW 9592 | M D M D F S S | Daten auswählen |
11:35 → 13:55 Direktflüge | Eurowings | EW 9582 | M D M D F S S | Daten auswählen |
13:10 → 15:30 Direktflüge | Eurowings | EW 9588 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:50 → 18:10 Direktflüge | Eurowings | EW 9588 | M D M D F S S | Daten auswählen |
10:50 → 13:10 Direktflüge | Eurowings | EW 9578 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:25 → 08:45 Direktflüge | Eurowings | EW 9576 | M D M D F S S | Daten auswählen |
12:20 → 14:40 Direktflüge | Eurowings | EW 9584 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:25 → 17:45 Direktflüge | Eurowings | EW 9588 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:35 → 18:00 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2322 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:50 → 19:15 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2322 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:50 → 08:15 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2312 | M D M D F S S | Daten auswählen |
16:45 → 19:10 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2322 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:10 → 16:35 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2322 | M D M D F S S | Daten auswählen |
05:50 → 08:15 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2322 | M D M D F S S | Daten auswählen |
06:00 → 08:25 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2312 | M D M D F S S | Daten auswählen |
14:00 → 16:25 Direktflüge | TUI fly Deutschland | X3 2322 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:30 → 17:50 Direktflüge | Corendon Airlines Europe | XR 501 | M D M D F S S | Daten auswählen |
15:05 → 17:25 Direktflüge | Corendon Airlines Europe | XR 501 | M D M D F S S | Daten auswählen |
Günstige Flugtickets mit Lufthansa von Düsseldorf nach Palma de Mallorca
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 38 |
| 17 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 40 |
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 41 |
| 22 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 42 |
| 23 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 42 |
| 19 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 42 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 44 |
| 14 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 44 |
| 21 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 46 |
| 28 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 47 |
| 29 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 48 |
| 27 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 48 |
| 30 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 48 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 52 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 59 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 71 |
| 18 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 74 |
| 26 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 81 |
| 10 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 86 |
| 11 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 92 |
| 12 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 99 |
Preise für Direktflüge mit Lufthansa von Düsseldorf nach Palma de Mallorca
- Der Preis für Flugtickets mit Lufthansa von Düsseldorf nach Palma de Mallorca variiert je nach Wochentag, Monat und Tageszeit. Wählen Sie den Monat und das Datum im Kalender aus, an dem Sie fliegen möchten, und sehen Sie den genauen Flugpreis für Lufthansa-Flüge von Düsseldorf nach Palma de Mallorca.
- Standardmäßig wird der Preis für einen Nur Hinflug-Flug mit Lufthansa von Düsseldorf nach Palma de Mallorca angezeigt.
- Wenn Sie Hin- und Rückflugtickets mit Lufthansa von Düsseldorf nach Palma de Mallorca benötigen, entfernen Sie bitte das Häkchen bei «Nur Hinflug».
- Wenn Sie den Preis für Direktflüge mit Lufthansa von Düsseldorf nach Palma de Mallorca erfahren möchten, setzen Sie ein Häkchen neben diese Option.
Informationen zu Lufthansa-Flügen von Düsseldorf nach Palma de Mallorca
| Abflugstadt: | Düsseldorf |
| Ankunftsstadt: | Palma de Mallorca |
| IATA-Code des Abflughafens: | DUS |
| IATA-Code des Ankunftshafens: | PMI |
| Name der Fluggesellschaft: | Lufthansa |
| Fluggesellschaftscode: | LH |
| Der Flug wird mit folgenden Flugzeugen durchgeführt: | Boeing 747-400, Boeing 747-8I, Boeing 777-9, Boeing 787-9, Airbus A319-100, Airbus A320neo, Airbus A320-200, Airbus A321neo, Airbus A321-100, Airbus A321-200, Airbus A330-300, Airbus A340-300, Airbus A340-600, Airbus A350-900, Airbus A380-800 |
| Hauptsitz der Fluggesellschaft: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0) 69 867 99400 |
| Offizielle Website der Lufthansa: | lufthansa.com |
Flugtickets für Rückflüge mit Lufthansa von Palma de Mallorca nach Düsseldorf
| Abflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|
| 18 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 30 |
| 17 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 40 |
| 25 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 40 |
| 11 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 45 |
| 24 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 46 |
| 26 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 50 |
| 12 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 53 |
| 23 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 54 |
| 19 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 58 |
| 20 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 60 |
| 21 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 60 |
| 22 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 63 |
| 28 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 69 |
| 27 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 70 |
| 15 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 74 |
| 16 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 74 |
| 13 Juni 2026 | Direktflüge | Tickets ab 81 |
| 14 Juni 2026 | 1 Haltestelle | Tickets ab 109 |
Flughäfen von Palma de Mallorca auf Google Maps
Auf Google Maps finden Sie alle Flughäfen von Palma de Mallorca (PMI) mit einer Übersicht der Terminals, Parkmöglichkeiten, Bushaltestellen und Shuttles sowie Bewertungen von Reisenden.
